| 車のクラス: | コンパクトSUV | エネルギー タイプ: | 純粋な電気 |
|---|---|---|---|
| モーター最高の馬力(PS): | 170 | 総モーター力(kW): | 125 |
| モーター総トルク(m) N: | 310 | CLTCの純粋な電気巡航の範囲(km): | 425 |
| 長さの×の幅の×の高さ(mm): | 4612×1852×1640 | 前部タイヤの指定: | 235/55 R19 |
| 後輪の指定: | 235/55 R19 | ||
| ハイライト: | 純粋な電気125kwフォルクスワーゲンEV車,フォルクスワーゲンID.4 X 2022年,純粋な電気125kwフォルクスワーゲンID.4 X |
||
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition Compact SUV Pure Electric
ID.4×2022 Pure Enjoyment限定版
ID4X Pure Zhixiang Edition は、ID4X シリーズの中で最も低価格の車です。航続距離は425km。車両重量は約1960kg。単一のモーターで駆動されます。単色周囲光バックミラー電動調整およびバックミラー加熱機能、8 個の超音波レーダーとミリ波レーダーを含む。
![]()
![]()
![]()
| 基本パラメータ | |||||||
| ID.4×2022 Pure Enjoyment限定版 | ID.4 X 2022 長距離ピュア+ | ID.4 X 2022 ロングレンジ ライト プロ | ID.4 X 2022 長距離プロ | ID.4 X 2022 高性能 PRIME | |||
| 車のクラス | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | ||
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | ||
| 市場投入までの時間 | 2022年6月以降 | 2022年3月以降 | 2022年3月以降 | 2022年3月以降 | 2022年3月以降 | ||
| CLTC 純電気航続距離(km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
| 急速充電時間(h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| 急速充電容量の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 最大。電力(kw) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| 最大。トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| 電動機(Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
| 本体構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | ||
| 最大。速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| 公式0-50km/h加速(秒) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
| 完全な車両保証 | 3年または10万km(オプション:6年または19万km)/(電動3本を除く) | ||||||
| 車体 | |||||||
| 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
| アプローチアングル(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 出発角 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| ボディワーク | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
| ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 座席の数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 全体質量(kg) | 1960年 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
| 最大。フル積載質量(kg) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
| 電気モーター | |||||||
| モーター総出力 (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| モーター総出力 (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| モーター総トルク(N・m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| 駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | デュアルモーター | ||
| モーター配置 | リアマウント | リアマウント | リアマウント | リアマウント | フロント+リア | ||
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | ||
| バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | ||
| CLTC ライヒヴァイテ ラインエレクトリッシュ (km) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
| バッテリーエネルギー(kW) | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | 83.4 | ||
| バッテリーパックの保証 | 8年または16万km | ||||||
| 急速充電機能 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | ||
| 急速充電パワー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 急速充電時間 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
| 急速充電容量 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| ギアボックス | |||||||
| ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 伝送方式 | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | ||
| シャーシステアリング | |||||||
| ドライブタイプ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | ダブルモーター四輪駆動 | ||
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | ||||||
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | ||||||
| アシストタイプ | 電動パワーアシスト | ||||||
| 体の構造 | 耐荷重タイプ | ||||||
| ホイールブレーキ | |||||||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクタイプ | ||||||
| リアブレーキタイプ | ドラムブレーキタイプ | ||||||
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | ||||||
| フロントタイヤサイズ | 235/55R19 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
| 後輪タイヤのサイズ | 235/55R19 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/40R21 | ||
| 補助・制御装置 | |||||||
| エアバッグプリンシパル/パッセージロ | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | ||
| 前後ヘッドエアバッグ | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | ||
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | ||
製品の特徴
新しいモデルなので、インテリジェンスという点では当然時代のスピードに沿っています。2022 ID4X には、さまざまなインテリジェントな構成が装備されています。その中で、IQインテリジェントガイドは、運転情報と道路状況ナビゲーション情報をフロントガラスに投影し、前方の道路と視覚的に統合され、運転情報が道路上に表示されます。充電、スマート ナビゲーション、スマート エンターテイメント、スマート カー コントロール、スマート トラベルなど、テクノロジーと現代性を最大限に活かしたさまざまな構成からお選びいただけます。これらに加えて、2022 フォルクスワーゲン ID4X には、IQ パーキング バトラー、IQ などの他の構成もあります。運転支援システムとIQ.360パノラマビューにより、運転に真の利便性を提供し、旅行をより便利で安全にします。