車のクラス: | 中型および大きいSUV | エネルギー タイプ: | 純粋な電気 |
---|---|---|---|
電動機: | 純粋なelectric/180馬力 | モーター最高の馬力(PS): | 180 |
総モーター力(kW): | 132 | モーター総トルク(m) N: | 310 |
CLTCの純粋な電気巡航の範囲(km): | 460 | 長さの×の幅の×の高さ(mm): | 4891×1848×1679 |
前部タイヤの指定: | 235/55 R19 | 後輪の指定: | 235/55 R19 |
ハイライト: | 460kmフォルクスワーゲンEV車,フォルクスワーゲンID.6 CROZZ 2022年,460kmフォルクスワーゲンID.6 CROZZ 2022年 |
ID.6 CROZZ 2022スタンダードレンジピュア中大型SUVピュアエレクトリック
ID.6 CROZZ 2022スタンダードレンジピュア
ID.6 CROZZ 標準航続距離 PURE バージョンの純粋電気航続距離は 460km、シングルモーター後部駆動のパワーシステムにはパノラミックサンルーフと 9 スピーカーシステムが標準装備され、車内に周囲光はなく、標準のエクステリアミラー調整とリアビューが装備されています。ミラーヒーター機能、オプションの電動テールゲートおよび誘導テールゲートシステム。
基本パラメータ | |||||||
ID.6 CROZZ 2022スタンダードレンジピュア | ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジピュア+ | ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジ ライト プロ | ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジ プロ | ID.6 CROZZ 2022 ハイパフォーマンス PRIME | |||
車のクラス | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | ||
エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | ||
市場投入までの時間 | 2022年4月以降 | 2022年4月以降 | 2022年6月以降 | 2022年4月以降 | 2022年4月以降 | ||
CLTC 純電気航続距離(km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
最大。電力(kw) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
最大。トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
電動機(Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
長さ*幅*高さ (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
本体構造 | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | ||
最大。速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
完全な車両保証 | 3年または10万km(オプション:6年または19万km)/(電動3本を除く) | ||||||
車体 | |||||||
ホイールベース(mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
アプローチアングル(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
出発角 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ボディワーク | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
座席の数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
全体質量(kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
最大。フル積載質量(kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
電気モーター | |||||||
モーター総出力 (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
モーター総出力 (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
モーター総トルク(N・m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | デュアルモーター | ||
モーター配置 | リアマウント | リアマウント | リアマウント | リアマウント | フロント+リア | ||
電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | ||
バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | ||
CLTC ライヒヴァイテ ラインエレクトリッシュ (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
バッテリーエネルギー(kW) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||
バッテリーパックの保証 | 8年または16万km | ||||||
急速充電機能 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | ||
ギアボックス | |||||||
ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
伝送方式 | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | ||
シャーシステアリング | |||||||
ドライブタイプ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | ダブルモーター四輪駆動 | ||
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | ||||||
リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | ||||||
アシストタイプ | 電動パワーアシスト | ||||||
体の構造 | 耐荷重タイプ | ||||||
ホイールブレーキ | |||||||
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクタイプ | ||||||
リアブレーキタイプ | ドラムブレーキタイプ | ||||||
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | ||||||
フロントタイヤサイズ | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
後輪タイヤのサイズ | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40R21 | ||
補助・制御装置 | |||||||
エアバッグプリンシパル/パッセージロ | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | ||
前後ヘッドエアバッグ | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | ||
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム |
製品の特徴
シンプルかつエレガントなID.6 CROZZの外観は今も根強い人気を誇っています。フロントフェイスは、ライトストリップと発光ロゴによって洗練された印象を与えます。コンセプトカーの底面の曲線と、両サイドの吸気口の鮮やかな装飾が、全長5メートルを超える大男に荒々しさを加えている。ID.6 CROZZのマトリクスLEDヘッドライトも非常に高級感があります。夜間の運転時、インテリジェントな遠近ビーム制御は非常にインテリジェントであり、照射範囲と明るさも非常に優れています。