車のクラス: | 中型および大きいSUV | エネルギー タイプ: | 純粋な電気 |
---|---|---|---|
CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 601 | 最高。力(kw): | 150 |
最大。トルク(Nm): | 310 | 電動機(Ps): | 204 |
ボディ・コンストラクション: | 5ドア7 Seater Suv | 長さの×の幅の×の高さ(mm): | 4891×1848×1679 |
前部タイヤの指定: | 235/55 R19 | 後輪の指定: | 255/50 R19 |
ハイライト: | 5ドア7 SeaterフォルクスワーゲンID.6 CROZZ,フォルクスワーゲンID.6 CROZZの純粋な電気自動車,フォルクスワーゲンID.6 CROZZ 2022の長期 |
ID.6 CROZZ 2022 長距離ピュア + 5 ドア 7 人乗り SUV CLTC ピュア電気航続距離 610km
ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジピュア+
ID.6 CROZZ ロング耐久 PURE+ バージョンの純電気航続距離は 601km に延長され、モーターの最大出力は 150kw になります。同時に、電動トランク、誘導トランク、電動トランク位置メモリーが標準装備され、CO2ヒートポンプ空調システムはオプションとなります。
基本パラメータ | |||||||
ID.6 CROZZ 2022スタンダードレンジピュア | ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジピュア+ | ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジ ライト プロ | ID.6 CROZZ 2022 ロングレンジ プロ | ID.6 CROZZ 2022 ハイパフォーマンス PRIME | |||
車のクラス | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | ||
エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | ||
市場投入までの時間 | 2022年4月以降 | 2022年4月以降 | 2022年6月以降 | 2022年4月以降 | 2022年4月以降 | ||
CLTC 純電気航続距離(km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
最大。電力(kw) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
最大。トルク(Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
電動機(Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
長さ*幅*高さ (mm) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
本体構造 | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア7人乗りSUV | 5ドア6人乗りSUV | ||
最大。速度(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
完全な車両保証 | 3年または10万km(オプション:6年または19万km)/(電動3本を除く) | ||||||
車体 | |||||||
ホイールベース(mm) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
アプローチアングル(°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
出発角 (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ボディワーク | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | ||
ドアの数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
座席の数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
全体質量(kg) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
最大。フル積載質量(kg) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
電気モーター | |||||||
モーター総出力 (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
モーター総出力 (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
モーター総トルク(N・m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | デュアルモーター | ||
モーター配置 | リアマウント | リアマウント | リアマウント | リアマウント | フロント+リア | ||
電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | ||
バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | ||
CLTC ライヒヴァイテ ラインエレクトリッシュ (km) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
バッテリーエネルギー(kW) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | ||
バッテリーパックの保証 | 8年または16万km | ||||||
急速充電機能 | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート | ||
ギアボックス | |||||||
ギア数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
伝送方式 | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | 固定変速比トランスミッション | ||
シャーシステアリング | |||||||
ドライブタイプ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | リアマウントリアドライブ | ダブルモーター四輪駆動 | ||
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | ||||||
リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | ||||||
アシストタイプ | 電動パワーアシスト | ||||||
体の構造 | 耐荷重タイプ | ||||||
ホイールブレーキ | |||||||
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクタイプ | ||||||
リアブレーキタイプ | ドラムブレーキタイプ | ||||||
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | ||||||
フロントタイヤサイズ | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/50R20 | 235/45R21 | ||
後輪タイヤのサイズ | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40R21 | ||
補助・制御装置 | |||||||
エアバッグプリンシパル/パッセージロ | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | すべて装備されています | ||
前後ヘッドエアバッグ | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | フロント装備 | ||
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム |
製品の特徴
LIDAR やスーパー コンピューティング パワー チップはありませんが、ID.6 CROZZ の運転支援の ACC と LCC は非常に成熟しています。渋滞追従時のブレーキや発進の動作も非常に穏やかで、気持ち悪くなるような大股アクセル・大足ブレーキもありません。そしてセンタリングも非常に良く、竜や振りが全くありません。オプションのAR-HUDは優れた表示効果を発揮します。運転支援がオンになっているときに車線を変更すると、HUD には対応するダイナミック効果のフィードバックが表示されます。