エネルギー タイプ: | 電気 | ボディ構造: | 5ドア5の座席ハッチバック |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4260*1760*1530 | CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 405 |
電動機(Ps): | 95 | 最高力(kw): | 70 |
最高速度(km/h): | 130 | ||
ハイライト: | 70Kw 405KM Byd E2 2023年,70Kw 405KMの電気ハッチバック,Byd E2 2023の電気ハッチバック |
Byd E2 2023 Shushi バージョン 70Kw 405KM 5 ドア 5 席ハッチバック電気
BYD E2は、2019上海モーターショーで正式発表されたBYD Autoの小型電気自動車です。BYD、Eプラットフォームをベースにした「真新しいスマートピュアエレクトリッククロスオーバー車」です。E2はファッションデザインコンセプトのスターから、3つのパワーコアテクノロジー、ファッショントレンドデザイン、インテリジェントテクノロジー構成を搭載しています。8.8インチ全液晶ディスプレイを組み合わせた10.112.8インチのスマート回転PADの航続距離は405.0kmで、2023年4月6日となる。
Byd e2 2023 朱子バージョン | Byd e2 2021 Haohua バージョン | Byd e2 2021 Chuxing バージョン | |
基本構成 | |||
車のクラス | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
エネルギーの種類 | 電気の | 電気の | 電気の |
市場発行時間 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
CLTCピュアエレクトリックレンジ(KM) | 405 | 405 | 405 |
最大電力(kw) | 70 | 70 | 70 |
最大トーチ(Nm) | 180 | 180 | 180 |
電動機(Ps) | 95 | 95 | 95 |
長さ*幅*高さ(mm) | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 | 4260*1760*1530 |
体の構造 | 5ドア5シートハッチバック | 5ドア5シートハッチバック | 5ドア5シートハッチバック |
最高速度(km/h) | 130 | 130 | 130 |
公式0-50km/h加速(秒) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
燃料消費量としての電力量(L/100km) | 1.16 | 1.16 | |
車体 | |||
長さ(mm) | 4260 | 4260 | 4260 |
幅(mm) | 1760年 | 1760年 | 1760年 |
高さ(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
ホイールベース(mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
前輪ベース(mm) | 1490年 | 1490年 | 1490年 |
後輪ベース(mm) | 1470年 | 1470年 | 1470年 |
アプローチアングル(°) | 14 | 14 | 14 |
出発角 (°) | 21 | 21 | 21 |
最大グレード(%) | 25 | 25 | 25 |
最小回転半径(m) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
車両の構造 | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック |
ドアの開け方 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
ドア数(PC) | 5 | 5 | 5 |
席数(PC) | 5 | 5 | 5 |
トランク容積(L) | |||
車両重量 (KG) | 1340 | 1340 | 1340 |
最大積載質量(KG) | 1715年 | 1715年 | 1715年 |
電気モーター | |||
モーターの種類 | 永久磁石・同期 | 永久磁石・同期 | 永久磁石・同期 |
モーター総出力(kW) | 70 | 70 | 70 |
モーター総出力 (Ps) | 95 | 95 | 95 |
モーターの総トルク(N・m) | 180 | 180 | 180 |
フロントモーター最大出力(kW) | 70 | 70 | 70 |
フロントモーター最大トルク(N・m) | 180 | 180 | 180 |
駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
モーターのレイアウト | 前 - | 前 - | 前 - |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
セルのブランド | フレディ | フレディ | フレディ |
バッテリー冷却モード | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 |
充電 | サポートしません | サポートしません | サポートしません |
CLTCピュアエレクトリックレンジ(KM) | 405 | 405 | 405 |
バッテリー電力(kWh) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
バッテリーエネルギー密度(Wh/kg) | 140 | 140 | 140 |
100kmあたりの電力消費量(kWh/100km) | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
急速充電機能 | サポート | サポート | サポート |
急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
充電時間が遅い (時間) | |||
急速充電容量 (%) | 80 | 80 | 80 |
伝染 ; 感染 | |||
ギア数 | 1 | 1 | 1 |
伝送方式 | 修理 | 修理 | 修理 |
短い名前 | 電気自動車用シングルスピードトランスミッション | 電気自動車用シングルスピードトランスミッション | 電気自動車用シングルスピードトランスミッション |
シャーシステアリング | |||
ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
リアサスペンションタイプ | トーションビーム独立サスペンション | トーションビーム独立サスペンション | トーションビーム独立サスペンション |
ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
車輪ブレーキ | |||
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク | ディスク |
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
フロントタイヤ仕様 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
リアタイヤ仕様 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
スペアタイヤ仕様 | なし | なし | なし |
アクティブ/パッシブセーフティ装置 | |||
メイン/助手席エアバッグ | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● |
前後サイドエアバッグ | |||
前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | |||
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム |
シートベルトリマインダー | ドライバー● | ドライバー● | ドライバー● |
ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ● | ● | ● |
ABSアンチロック | ● | ● | ● |
ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
けん引制御(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
並列補助 | |||
車線逸脱警報システム | |||
レーンキーピングアシスト | |||
アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | |||
疲労運転警報 | |||
アシスト/コントロール構成 | |||
前後駐車レーダー | リア● | リア● | リア● |
運転支援ビデオ | ●バックカメラ | ●バックカメラ | ●バックカメラ |
逆側警報システム | |||
クルーズシステム | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール |
走行モードの切り替え | ●スポーツ ●経済的 ●雪 |
●スポーツ ●経済的 ●雪 |
●スポーツ ●経済的 ●雪 |
自動駐車 | |||
遠隔駐車 | |||
ブレーキエンジンの回復 | ● | ● | ● |
自動ホールド | ● | ● | ● |
ヒルアシスト | ● | ● | ● |
外部 / 盗難防止構成 | |||
サンルーフタイプ | |||
スポーツアピアランスキット | |||
リム材質 | 鋼 | アルミニウム合金 | 鋼 |
電動トランク | |||
電動トランク位置記憶 | |||
ルーフラック | ● | ● | ● |
内装中央ロック | ● | ● | ● |
キーの種類 | ●リモートキー ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
●リモートキー ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
●リモートキー ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
キーレスエントリー機能 | ●ドライバー | ●ドライバー | ●ドライバー |
バッテリーの予熱 | ● | ● | ● |
リモートブート | ● | ● | ● |
外部放電 | ● | ● | ● |
低速警告 | ● | ● | ● |
内部構成 | |||
ステアリングホイールの材質 | ●プラスチック | ●本革 | ●プラスチック |
ハンドル位置調整 | ●手動上下調整 | ●手動上下調整 | ●手動上下調整 |
シフトフォーム | ●電動ノブシフト | ●電動ノブシフト | ●電動ノブシフト |
マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● |
ハンドルシフト | |||
ステアリングホイールヒーター | |||
トリップコンピュータ表示画面 | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル |
フル LCD ダッシュボード | ● | ● | ● |
インテリアイベントデータレコーダー | ● | ||
液晶メーターサイズ | ●8.8インチ | ||
携帯電話のワイヤレス充電 | |||
座席構成 | |||
シート素材 | ●生地 | ●イミテーションレザー | ●生地 |
スポーツスタイルシート | |||
メインシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
アシスタントシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 |
●前後調整 ●背もたれ調整 |
●前後調整 ●背もたれ調整 |
主席/助手席電動調整 | |||
フロントシート機能 | |||
2列目シートの調整 | |||
後部座席を折りたたむ | すべてを取り下げてください | すべてを取り下げてください | すべてを取り下げてください |
フロント/リアセンターアームレスト | フロント● | フロント● | フロント● |
リアカップホルダー | |||
マルチメディア構成 | |||
集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
集中管理画面サイズ | ●10.1インチ | ●12.8インチ | ●10.1インチ |
大画面を回転させる | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● |
Bluetooth/自動車電話 | ● | ● | ● |
電話接続/マッピング | |||
音声認識システム | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC |
車両インテリジェント システム | ●ディリンク | ●ディリンク | ●ディリンク |
車のインターネット | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTAアップグレード | ● | ● | ● |
WiFiホットスポット | ● | ● | ● |
マルチメディア/充電インターフェース | ●USB | ●USB | ●USB |
USB Type-Cポートの数 | フロント1 | フロント2 | フロント1 |
ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | |||
スピーカーブランド | |||
スピーカーの数量 | ●4 | ●4 | ●4 |
電話APPリモコン | ●車両始動 ●ACコントロール ●車両状態の照会・診断 ●自車位置測位・自車検索 |
●車両始動 ●ACコントロール ●車両状態の照会・診断 ●自車位置測位・自車検索 |
●車両始動 ●ACコントロール ●車両状態の照会・診断 ●自車位置測位・自車検索 |
照明構成 | |||
ロービーム光源 | ●ハロゲン | ●LED | ●ハロゲン |
ハイビーム光源 | ●ハロゲン | ●LED | ●ハロゲン |
照明機能 | |||
LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | |
自動ヘッドライト | ● | ● | ● |
フロントフォグランプ | |||
ヘッドライトの雨と霧モード | |||
ヘッドライトの高さ調整可能 | ● | ● | ● |
ヘッドライト洗浄装置 | |||
ヘッドライトの消灯が遅れる | ● | ● | ● |
タッチ読書灯 | |||
車内環境照明 | |||
ガラス/バックミラー | |||
前後パワーウィンドウ | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
片窓昇降機能 | |||
窓挟み込み防止機能 | |||
アウトサイドバックミラー機能 | ●電気調整 ●ルームミラーヒーター |
●電気調整 ●ルームミラーヒーター |
●電気調整 ●ルームミラーヒーター |
インサイドバックミラー機能 | ●手動防眩機能 | ●手動防眩機能 | ●手動防眩機能 |
インテリアバニティミラー | |||
後部プライバシーガラス | ● | ||
インテリア化粧鏡 | ●ドライバー ●副ドライバー |
●ドライバー ●副ドライバー |
●ドライバー ●副ドライバー |
リアワイパー | |||
センサーワイパー機能 | |||
エアコン・冷蔵庫 | |||
エアコンの温度管理方法 | ●手動エアコン | ●手動エアコン | ●手動エアコン |
ヒートポンプ空調 | ● | ● | ● |
リア独立エアコン | |||
PM2.5フィルター装置 | ● | ● | ● |
後部空気出口 | |||
温度帯制御 |