| エネルギー タイプ: | 純粋な電気 | ボディ構造: | 5つのドア5の座席SUV |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (mm): | 4455*1875*1615 | CLTC電池の範囲(km): | 510 |
| 電子モーター(ps): | 204 | 最高力(KW): | 150 |
| 最高速度(km/h): | 160 | ||
| ハイライト: | 510km BYDの電気自動車,2022年と純粋な電気BYD元,2022 510kmとBYD元 |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510km フラッグシップ プラス 5 ドア 5 席 コンパクト SUV 電動
2016 年 3 月に発売された BYD Yuan は現在完全電気自動車としてのみ提供されていますが、以前はガソリン バージョンとプラグイン ハイブリッド バージョンも提供されていました。BYD Yuan のガソリン版は 2015 年から BYD S1 として販売され、その後名前が変更されて Yuan ファミリーの一員となりました。一部の市場では、S1 の名前が維持され、全電気式バージョンでも再利用されました。BYD S2は、基本的に元のバッジを付け直した全電気サブコンパクトクロスオーバーで、元の元やS1よりも短く、2019年に発売されました。
| バージョン | BYD 元PLUS 2022 510km ズンロンバージョン | BYD 元PLUS 2022 510kmフラッグシップバージョン | BYD 元 PLUS 2022 510km フラッグシップ プラス |
| 基本構成 | |||
| 車種 | コンパクトSUV | ||
| エネルギーの種類 | EV | ||
| CLTCバッテリー走行距離(km) | 510 | ||
| 最大出力(KW) | 150 | ||
| 電動モーター(ps) | 204 | ||
| 伝染 ; 感染 | 修理 | ||
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4455*1875*1615 | ||
| 車両の構造 | 5ドア5人乗りSUV | ||
| 0-100km/hの速度 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| ホイールベース(mm) | 2720 | ||
| 車両重量(kg) | 1690年 | ||
| 最大積載重量(kg) | 2065年 | ||
| 電気モーター | |||
| モーターの種類 | PMSM | ||
| モーター総出力 (KW) | 150 | ||
| モーター総出力(PS) | 204 | ||
| モーターの総トルク(Nm) | 310 | ||
| フロントモーターの最大出力 (kW) | 150 | ||
| フロントモーターの最大トルク(N・m) | 310 | ||
| 駆動モーター数 | 独身 | 独身 | ダブル |
| 機械レイアウト | 正面 | 正面 | フロント+リア |
| 電池の種類 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリー冷却モード | 液体冷却 | ||
| CLTC純粋電気航続距離(km) | 510 | ||
| バッテリーエネルギー (kWh) | 60.48 | ||
| バッテリーエネルギー密度 (Wh/kg) | 150 | ||
| 100kmの消費電力(KWH/100km) | 12.5 | ||
| 急速充電機能 | サポート | ||
| 高速充電時間 (H) | 0.5 | ||
| シャーシ | |||
| 走行モード | 前輪駆動 | ||
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン式独立サスペンション | ||
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | ||
| ブーストタイプ | 電気の | ||
| ブレーキシステム | |||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ||
| リアブレーキタイプ | ディスク | ||
| パーキングブレーキの種類 | 電気の | ||
| フロントタイヤサイズ | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 後輪タイヤサイズ | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/60R17 |
| 安全システム | |||
| フロントエアバッグ | 運転手&副運転手 | ||
| シートサイドエアバッグ | フロントリア | ||
| シートヘッドエアバッグ | フロントリア | フロントリア | |
| TPMS | √ | ||
| シートベルトリマインダー | 正面 | すべての車 | すべての車 |
| チャイルドシートインターフェース | ISO FIX | ||
| ABS | √ | ||
| EBD 電子ブレーキ分配 | √ | ||
| EBA 電子ブレーキアシスタント | √ | ||
| TCS トラクション コントロール システム | √ | ||
| ESP エレクトロニック スタビリティ プログラム | √ | ||
| 運転支援 | L2 | L2 | |
| 制御構成 | |||
| 駐車レーダー | フロントリア | ||
| ドライバーアシスタントビデオ | バックカメラ | 360度カメラ | 360度カメラ |
| 透明な540カメラ | √ | √ | |
| 裏側警告 | √ | √ | |
| CCSクルーズコントロールシステム | CCC | ACC | ACC |
| 走行モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/スタンダード/コンフォート/スノー | ||
| 所定の位置に自動駐車 | √ | ||
| 遠隔駐車 | √ | ||
| ブレーキエネルギーのリサイクル | √ | ||
| オートホールド | √ | ||
| HACヒルスタートアシストコントロール | √ | ||
| ヒル ディセント コントロール HDC | √ | ||
| 盗難防止設定 | |||
| 日焼け止め | 開閉可能なパノラマサンルーフ | ||
| リム材質 | アルミニウム合金 | ||
| 電子テールゲート | √ | ||
| ルーフラック | √ | √ | |
| 内装集中ロック | √ | ||
| キーの種類 | リモートキー、Bluetoothキー、NFC/RFIDキー | ||
| キーレススタートシステム | √ | ||
| キーレスエンター | 運転者 | ||
| リモートスタート | √ | ||
| バッテリーの予熱 | √ | ||
| 電力出力 | √ | ||
| 低速警告 | √ | ||
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイールの材質 | レザー | ||
| ハンドル位置調整 | 手動 前進・後進 上下 | ||
| ギアシフトフォーム | 電子ギアシフト | ||
| 多機能ステアリングホイール | √ | ||
| ドライブ表示画面 | カラフル | ||
| 液晶ダッシュボード | √ | ||
| ダッシュボードのサイズ | 5インチ | ||
| 内蔵ドライブレコーダー | √ | √ | |
| ワイヤレス充電器 | 正面 | ||
| 座席構成 | |||
| シート素材 | 人工皮革 | ||
| スポーツスタイルのシート | √ | ||
| 運転席調整タイプ | 前後進 背もたれ高低 | ||
| 副運転席調整タイプ | 前後進バックレスト | ||
| 運転席・副運転席電子調整機能 | 運転手&副運転手 | ||
| リアカップホルダー | √ | ||
| メディア構成 | |||
| 中央表示画面 | タッチスクリーン | ||
| 中央ディスプレイの画面サイズ | 12.8インチ | 12.8インチ | 15.6インチ |
| 大画面を回転させる | √ | ||
| GPS | √ | ||
| ブルートゥース | √ | ||
| 充電インターフェース | USB | USB SD | USB SD |
| USBの数量 | フロント2+リア2 | ||
| スピーカーブランド | ディナオーディオ | ||
| スピーカーの数量 | 6 | 8 | 8 |
| ライト構成 | |||
| ヘッドライトの種類 | 導いた | ||
| LEDデイタイムランニングライト | √ | ||
| 自動近遠光適応 | √ | √ | |
| オートヘッドライト | √ | ||
| ヘッドライト遅延オフ | √ | ||
| ヘッドライトの高さ調整 | √ | ||
| 室内環境光 | マルチカラー | マルチカラー | |
| ガラスとサイドミラーの構成 | |||
| 電動窓 | フロントリア | ||
| ワンボタンでウィンドウ調整 | 全車 | ||
| 窓挟み込み防止 | √ | ||
| サイドミラー | E調整、E折り、加熱、自動折り | ||
| インテリアバックミラー | 手動防眩 | 自動防眩 | 自動防眩 |
| リアワイパー | √ | ||
| エアコンの構成 | |||
| 温度制御モード | 自動 | ||
| ヒートポンプエアコン | √ | ||
| 後部コンセント | √ | ||
| 空気清浄器 | √ | ||
| PM2.5フィルター | √ | ||
![]()
![]()
![]()