エネルギー タイプ: | 純粋な電気 | ボディ構造: | 5ドア5の座席ハッチバック |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4125*1770*1570 | CLTCの純粋な電気範囲(KM): | 510 |
モーター タイプ: | 永久マグネット/同時性 | 最高力(kw): | 70 |
最高速度(km/h): | 150 | ||
ハイライト: | Bydのイルカ2023の420KM自由な版,510km CLTC BYDの電気自動車,510km CLTC BYDの電気自動車 |
Byd Dolphin 2023 420KM 無料バージョン EV 510km CLTC 5 ドア 5 席 ハッチバック
BYD Dolphin は、BYD e-プラットフォーム 3.0 に基づいた、BYD の新しいロゴを最初のモデルとして使用したオーシャンカー シリーズの最初のモデルです。ドルフィンは2700mmの超ロングホイールベースで、Bクラスに匹敵する室内空間を実現。
2021年8月13日、BYD Oceanシリーズが正式にリリースされました。BYD Dolphinは自動車シリーズの最初のモデルとして、合計4モデルの先行販売を同時に開始し、先行販売価格は96,800元から124,800元までとなっている。
2021年11月3日、BYDドルフィンは93800〜121800元を見積もりました。
工業情報化部は2021年11月5日、BYDドルフィンを含む乗用車計51車種を対象とした自動車購入税免除の新エネルギー車モデルカタログ(第48次)を発表した。
2022年12月5日、BYDとコロンビアの販売代理店MOTORYSAは、オーシャンシリーズの新モデルであるピュアエレクトリックセダンのドルフィンを現地で正式に発売した。
2022年12月28日、BYD Dolphin 2023モデルが正式に発売され、価格は116,800〜136,800元であると発表されました。無料版の価格は116,800元、ファッション版の価格は123,800元、騎士版の価格は136,800元です。
2023年3月9日、BYDとその代理店であるMobility Solutions Auto Trade Companyは共同でヨルダンのアンマンでBYDブランドと新車の発表イベントを開催した。BYDドルフィンが発売されました。
2023年4月14日、BYDはスペインのバルセロナで新車記者会見を開催し、ドルフィンが2023年に欧州市場に参入すると発表した。ドルフィンは今夏に先行販売を開始し、第4四半期に納車される予定だ。
Byd Dolphin 2023 420KM 無料版 | ドルフィン 2023 420KM ファッションバージョン | ドルフィン 2023 401KM キャバリア バージョン | |
基本構成 | |||
車のクラス | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック |
市場発行時間 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 |
最大電力(kw) | 70 | 70 | 130 |
最大トーチ(Nm) | 180 | 180 | 290 |
電動機(Ps) | 95 | 95 | 177 |
長さ*幅*高さ(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 |
体の構造 | 5ドア5シートハッチバック | 5ドア5シートハッチバック | 5ドア5シートハッチバック |
最高速度(km/h) | 150 | 150 | 160 |
公式0-100km/h加速(秒) | 10.9 | 10.9 | 7.5 |
燃料消費量としての電力量(L/100km) | 1.19 | 1.19 | 1.28 |
CLTCピュアエレクトリックレンジ(KM) | 510 | 510 | 510 |
車体 | |||
長さ(mm) | 4125 | 4125 | 4150 |
幅(mm) | 1770年 | 1770年 | 1770年 |
高さ(mm) | 1570年 | 1570年 | 1570年 |
ホイールベース(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
前輪ベース(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
後輪ベース(mm) | 1530 | 1530 | 1530 |
アプローチアングル(°) | 17 | 17 | 17 |
出発角 (°) | 23 | 23 | 21 |
車両の構造 | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック |
ドアの開け方 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
ドア数(PC) | 5 | 5 | 5 |
席数(PC) | 5 | 5 | 5 |
燃料タンク容量(L) | |||
トランク容積(L) | |||
車両重量 (KG) | 1405 | 1405 | 1450 |
最大積載質量(KG) | 1780年 | 1780年 | 1825年 |
電気モーター | |||
モーターの種類 | 永久磁石・同期 | 永久磁石・同期 | 永久磁石・同期 |
モーター総出力(kW) | 70 | 70 | 130 |
モーター総出力 (Ps) | 95 | 95 | 177 |
モーターの総トルク(N・m) | 180 | 180 | 290 |
フロントモーター最大出力(kW) | 70 | 70 | 130 |
フロントモーター最大トルク(N・m) | 180 | 130 | 290 |
駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
モーターのレイアウト | 前 - | 前 - | 前 - |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
セルのブランド | フレディ | フレディ | フレディ |
バッテリー冷却モード | 水面 | 水面 | 水面 |
CLTC純粋電気航続距離(km) | 420 | 420 | 401 |
バッテリー電力(kWh) | 44.928 | 44.928 | 44.928 |
バッテリーエネルギー密度(Wh/kg) | 140.56 | 140.56 | 140.56 |
100kmあたりの電力消費量(kWh/100km) | 10.5 | 10.5 | 11.3 |
急速充電機能 | サポート | サポート | サポート |
急速充電電力(kW) | 60 | 60 | 80 |
急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
充電時間が遅い (時間) | |||
急速充電容量 (%) | 80 | 80 | 80 |
伝染 ; 感染 | |||
ギア数 | 1 | 1 | 1 |
伝送方式 | 修理 | 修理 | 修理 |
短い名前 | 電気自動車用シングルスピードトランスミッション | 電気自動車用シングルスピードトランスミッション | 電気自動車用シングルスピードトランスミッション |
シャーシステアリング | |||
ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
車輪ブレーキ | |||
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク | ディスク |
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
フロントタイヤ仕様 | 195/60R16 | 195/60R16 | 205/50R17 |
リアタイヤ仕様 | 195/60R16 | 195/60R16 | 205/50R17 |
スペアタイヤ仕様 | タイヤ修理工具のみ | タイヤ修理工具のみ | タイヤ修理工具のみ |
アクティブ/パッシブセーフティ装置 | |||
メイン/助手席エアバッグ | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● |
前後サイドエアバッグ | フロント● | フロント● | フロント● |
前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム |
シートベルトリマインダー | フロント● | フロント● | 全車● |
ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ● | ● | ● |
ABSアンチロック | ● | ● | ● |
ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
けん引制御(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
並列補助 | |||
車線逸脱警報システム | ● | ||
レーンキーピングアシスト | ● | ||
レーンプレイキープ | ● | ||
道路交通標識の認識 | ● | ||
アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ||
DOW ドアオープン警告 | ● | ||
前方衝突警報 | ● | ||
後突警報 | |||
アシスト/コントロール構成 | |||
前後駐車レーダー | リア● | フロント●リア● | フロント●リア● |
運転支援ビデオ | ●バックカメラ | ●360度パノラマ画像 | ●360度パノラマ画像 |
透明シャーシ/540度ビデオ | ● | ● | |
逆側警報システム | |||
クルーズシステム | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●フルスピードアダプティブクルーズ |
走行モードの切り替え | ●スポーツ ●経済的 ●スタンダード/コンフォート ●雪 |
●スポーツ ●経済的 ●スタンダード/コンフォート ●雪 |
●スポーツ ●経済的 ●スタンダード/コンフォート ●雪 |
自動駐車 | |||
遠隔駐車 | ● | ● | ● |
ブレーキエネルギー回収 | ● | ● | ● |
自動ホールド | ● | ● | ● |
ヒルアシスト | ● | ● | ● |
急な下り坂 | |||
運転支援レベル | ●L2 | ||
外部 / 盗難防止構成 | |||
サンルーフタイプ | ●開閉不可のパノラマサンルーフ | ●開閉不可のパノラマサンルーフ | |
スポーツアピアランスキット | ● | ||
リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
電動トランク | |||
電動トランク位置記憶 | |||
ルーフラック | |||
内装中央ロック | ● | ● | ● |
キーの種類 | ●リモートキー ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
●リモートキー ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
●リモートキー ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
キーレスエントリー機能 | ●ドライバー | ●ドライバー | ●ドライバー |
バッテリーの予熱 | ● | ● | ● |
リモートブート | ● | ● | ● |
外部放電 | ● | ● | ● |
低速警告 | ● | ● | ● |
内部構成 | |||
ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
ハンドル位置調整 | ●手動上下調整 | ●手動上下調整 | ●手動上下調整 |
シフトフォーム | ●電動ノブシフト | ●電動ノブシフト | ●電動ノブシフト |
マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● |
ハンドルシフト | |||
ステアリングホイールヒーター | |||
トリップコンピュータ表示画面 | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル |
フル LCD ダッシュボード | ● | ● | ● |
液晶メーターサイズ | ●5インチ | ●5インチ | ●5インチ |
携帯電話のワイヤレス充電 | フロント● | フロント● | |
座席構成 | |||
シート素材 | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー |
スポーツスタイルシート | ● | ● | ● |
メインシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
アシスタントシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 |
●前後調整 ●背もたれ調整 |
●前後調整 ●背もたれ調整 |
主席/助手席電動調整 | ●ドライバー | ●運転者●同乗者 | ●運転者●同乗者 |
フロントシート機能 | ●加熱 | ●加熱 | |
2列目シートの調整 | |||
後部座席を折りたたむ | プロポーションダウン | プロポーションダウン | |
フロント/リアセンターアームレスト | フロント● | フロント●リア● | フロント●リア● |
リアカップホルダー | ● | ● | |
マルチメディア構成 | |||
集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
集中管理画面サイズ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ |
大画面を回転させる | ● | ● | ● |
GPS | ● | ● | ● |
ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● |
Bluetooth/自動車電話 | ● | ● | ● |
電話接続/マッピング | |||
音声認識システム | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC |
車両インテリジェント システム | ●ディリンク | ●ディリンク | ●ディリンク |
車のインターネット | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTAアップグレード | ● | ● | ● |
WiFiホットスポット | ● | ● | ● |
マルチメディア/充電インターフェース | ●USB | ●USB ●SD |
●USB ●SD |
USB Type-Cポートの数 | ●フロント2本/リア1本 | ●フロント2本/リア1本 | ●フロント2本/リア1本 |
ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | |||
スピーカーブランド | |||
スピーカーの数量 | ●6 | ●8 | ●8 |
電話APPリモコン | ●ドアコントロール ●車両始動 ●充電管理 ●車両状態の照会・診断 ●自車位置測位・自車検索 |
●ドアコントロール ●車両始動 ●充電管理 ●車両状態の照会・診断 ●自車位置測位・自車検索 |
●ドアコントロール ●車両始動 ●充電管理 ●車両状態の照会・診断 ●自車位置測位・自車検索 |
照明構成 | |||
ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
照明機能 | |||
LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | ● |
適応遠近光 | ● | ||
自動ヘッドライト | ● | ● | ● |
フロントフォグランプ | |||
ヘッドライトの雨と霧モード | |||
ヘッドライトの高さ調整可能 | ● | ● | ● |
ヘッドライト洗浄装置 | |||
ヘッドライトの消灯が遅れる | ● | ● | ● |
タッチ読書灯 | ● | ● | ● |
車内環境照明 | |||
ガラス/バックミラー | |||
前後パワーウィンドウ | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
片窓昇降機能 | ●ドライバー | ●全車 | ●全車 |
窓挟み込み防止機能 | ● | ● | ● |
アウトサイドバックミラー機能 | ●電気調整 ●ルームミラーヒーター ●オートフォールディングロック |
●電気調整 ●電動折りたたみ。 ●ルームミラーヒーター ●オートフォールディングロック |
●電気調整 ●電動折りたたみ。 ●ルームミラーヒーター ●オートフォールディングロック |
インサイドバックミラー機能 | ●手動防眩機能 | ●手動防眩機能 | ●手動防眩機能 |
インテリアバニティミラー | |||
後部プライバシーガラス | |||
インテリア化粧鏡 | ●ドライバー+ライト ●バイスドライバー+ライト |
●ドライバー+ライト ●バイスドライバー+ライト |
●ドライバー+ライト ●バイスドライバー+ライト |
リアワイパー | ● | ● | ● |
センサーワイパー機能 | |||
エアコン・冷蔵庫 | |||
エアコンの温度管理方法 | ●オートエアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
ヒートポンプエアコン | ● | ● | ● |
リア独立エアコン | |||
PM2.5フィルター装置 | ● | ● | ● |
車用空気清浄機 | ● | ||
後部空気出口 | |||
温度帯制御 |