エネルギー タイプ: | 雑種 | ボディ構造: | 5つのドア5の座席SUV |
---|---|---|---|
サイズ(mm): | 4865*1948*1690 | エンジン: | 1.5T 170HP L4 |
電動機(Ps): | 116 | 伝達: | 6速度の3クラッチ電気ドライブ伝達 |
最高力(kw): | 85 | 最高速度(km/h): | 200 |
ハイライト: | ターボによって満たされるSUV Changanの自動車,Changan UNI-K EV 2022 IDD 130Km,130Km 1.5Tターボによって満たされるSUV |
長安 UNI-K EV 2022 蘭京 IDD 130Km 1.5T Zhuoyue バージョン ターボ充電 SUV
UNI-K iDDは、長安初のBlue Whale iDDハイブリッドシステムを搭載したモデルです。iDD は、BYD の人気の DM-i ハイブリッド システムに対する長安の答えであり、エレクトロモビリティよりもむしろ燃料節約と低消費電力を重視しています。フロントグリルにはiDDロゴを表示。
見た目からは、両方のバージョンに一貫性があります。フロントは細身のLEDヘッドライトを備えた“フチなし”グリルを採用。ボディは後ろ下がりのラインで滑らかなフォルム。
PHEVには、隠されたドアハンドルと窓枠に沿ったクロームストリップが含まれています。PHEVバージョンには、170馬力/260Nmの4気筒エンジンと116馬力/330Nmの電気モーターで構成されるハイブリッドシステムが搭載されています。NEDC純粋電気航続距離は130km、総合航続距離は1100kmです。
バージョン | 長安 UNI-K EV 2022 蘭京 iDD 130Km 1.5T Zhuoyue バージョン | 長安UNI-K EV 2022蘭京iDD 130Km 1.5T名誉バージョン |
基本構成 | ||
ボディクラス | 中型SUV | |
エネルギーの種類 | ハイブリッド | |
NEDCPure 電気航続距離(km) | 130 | 130 |
急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 |
急速充電の割合 | 80 | 80 |
最大出力(KW) | 125 | 125 |
最大電力(kw) | 85 | 85 |
最大トルク(NM) | 255 | 255 |
電動モーター 最大トルク(NM) | 330 | 330 |
エンジン | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 170HP L4 |
電動機(Ps) | 116 | 116 |
伝染 ; 感染 | 6速3クラッチ電気駆動トランスミッション | 6速3クラッチ電気駆動トランスミッション |
サイズ(mm) | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
体の構造 | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
最高速度(km/h) | 200 | 200 |
Sで公式0-100km/h | 8.1 | 8.1 |
NEDCオイル消費量(L/100km) | 0.8 | 0.8 |
最小負荷電気状態燃費 | 5 | 5 |
電気エネルギー換算燃料消費量(L/100km) | 2.1 | 2.1 |
バッテリーパックの保証 | 3年または12万キロ | 3年または12万キロ |
最大満載質量 | 2450 | 2450 |
車両重量(kg) | 2075年 | 2075年 |
エンジン | ||
エンジン型式 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
排気量(mL) | 1494年 | 1494年 |
変位(L) | 1.5L | 1.5L |
摂取フォーム | ターボ充電済み | ターボ充電済み |
エンジンレイアウト | クロスオーバー | クロスオーバー |
シリンダー配置 | L | L |
気筒数(本) | 4 | 4 |
シリンダーあたりのバルブ数 (PC) | 4 | 4 |
空気分配構造 | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 170 | 170 |
最大出力(KW) | 125 | 125 |
最高出力回転数(rpm) | 5500 | 5500 |
最大トルク(NM) | 255 | 255 |
最大トルク回転数(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 |
最大正味電力 (kW) | 122 | 122 |
燃料形態 | ハイブリッド | ハイブリッド |
燃料ラベル | 92 | 92 |
給油方法 | 直接噴射 | 直接噴射 |
シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
シリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
環境基準 | 中国 VI | 中国 VI |
電気モーター | ||
モーターの種類 | 永久磁石・同期 | 永久磁石・同期 |
モーター総出力(kW) | 85 | 85 |
モーター総出力 (Ps) | 116 | 116 |
モーターの総トルク(N・m) | 330 | 330 |
フロントモーター最大出力(kW) | 85 | 85 |
フロントモーター最大トルク(N・m) | 330 | 330 |
駆動モーター数 | シングルモーター | シングルモーター |
モーターのレイアウト | 正面 | 正面 |
電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
セルのブランド | 中漢 | 中漢 |
バッテリー冷却モード | 液体冷却 | 液体冷却 |
NEDC純電気航続距離 (km) | 130 | 130 |
バッテリー電力(kWh) | 30.74 | 30.74 |
バッテリーエネルギー密度(Wh/kg) | '- | '- |
100kmあたりの電力消費量(kWh/100km) | 18.8 | 18.8 |
バッテリーパックの保証 | - | - |
急速充電機能 | サポート | サポート |
急速充電時間 (h) | 0.5 | 0.5 |
充電時間が遅い (時間) | 4 | 4 |
急速充電容量 (%) | 80 | 80 |
伝染 ; 感染 | ||
ギア数 | 6 | 6 |
伝送方式 | 3クラッチ電気駆動トランスミッション | 3クラッチ電気駆動トランスミッション |
短い名前 | 6速3クラッチ電気駆動トランスミッション | 6速3クラッチ電気駆動トランスミッション |
シャーシステアリング | ||
ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
四輪駆動 | ||
センターデフ構造 | ||
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト |
体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
車輪ブレーキ | ||
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク |
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | 電子パーキング |
フロントタイヤ仕様 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
リアタイヤ仕様 | 255/50/R20 | 265/45/R21 |
スペアタイヤ仕様 | / | / |
アクティブ/パッシブセーフティ装置 | ||
メイン/助手席エアバッグ | 運転者●/副運転手● | 運転者●/副運転手● |
前後サイドエアバッグ | 正面●/後方○ | 正面●/後方○ |
前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | 正面●/後方● | 正面●/後方● |
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧が存在する | タイヤ空気圧が存在する |
シートベルトリマインダー | 正面 | 正面 |
ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ● | ● |
ABSアンチロック | ● | |
ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● |
ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● | ● |
トラクションコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
並列補助 | ||
車線逸脱警報システム | ||
レーンキーピングアシスト | ||
レーンミドルキープ | ||
アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ● |
疲労運転警報 | ● | ● |
前方衝突警報 | ● | ● |
アシスト/コントロール構成 | ||
前後駐車レーダー | 正面●/後方● | 正面●/後方● |
運転支援ビデオ | 360パノラマカメラ | 360パノラマカメラ |
逆側警報システム | / | / |
クルーズシステム | フルスピード アダプティブ クルーズ | フルスピード アダプティブ クルーズ |
走行モードの切り替え | ||
自動駐車 | ● | ● |
エンジン始動・停止技術 | ● | ● |
自動ホールド | ● | ● |
ヒルアシスト | ● | ● |
急な下り | / | / |
運転支援レベル | L2 | |
外部 / 盗難防止構成 | ||
サンルーフタイプ | ●パノラマサンルーフ | ●パノラマサンルーフ |
スポーツアピアランスキット | / | / |
リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
電動トランク | ● | ● |
感覚幹 | ||
電動トランク位置記憶 | ● | ● |
ルーフラック | ● | ● |
エンジン電子盗難防止装置 | ● | ● |
内装中央ロック | ● | ● |
キーの種類 | リモートキー/ ブルートゥース |
リモートキー/ ブルートゥース |
キーレススタートシステム | ||
キーレスエントリー機能 | 正面 | 正面 |
リモートスタート | ○ | ○ |
内部構成 | ||
ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 |
ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
シフトフォーム | ●電動変速機 | ●電動変速機 |
マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● |
ハンドルシフト | ● | ● |
ステアリングホイールヒーター | / | / |
トリップコンピュータ表示画面 | ●カラフル | ●カラフル |
フル LCD ダッシュボード | ● | ● |
液晶メーターサイズ | ●10.25インチ | ●10.25インチ |
HUD | ||
内蔵GPS | ||
ワイヤレス充電器 | 正面 | |
座席構成 | ||
シート素材 | ●レザー | ●レザー |
スポーツスタイルシート | / | / |
メインシート調整 | ●前後調整●背もたれの調整●高さ調節(2WAY) ●ランバーサポート(2ウェイ) | ●前後調整●背もたれの調整●高さ調節(4way) ●ランバーサポート(4ウェイ) |
アシスタントシート調整 | ●前後調整●背もたれの調整 | ●前後調整●背もたれの調整●ランバーサポート(4way) |
主席/助手席電動調整 | 運転者●/副運転手● | 運転者●/副運転手● |
フロントシート機能 | ○暖房・換気 | |
2列目シートの調整 | ||
席の配置 | ||
後部座席を折りたたむ | ||
フロント/リアセンターアームレスト | 運転者 | |
リアカップホルダー | ● | ● |
マルチメディア構成 | ||
集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
集中管理画面サイズ | ●12.3インチ | ●12.3インチ |
GPS | ● | ● |
ARナビゲーション | ||
Bluetooth電話 | ● | ● |
電話接続/マッピング | ハイカー | ハイカー |
音声認識システム | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC●サンルーフ | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC●サンルーフ |
車のインターネット | ||
4G/5G | ●4G | ●4G |
太田 | ● | ● |
マルチメディア/充電インターフェース | ●USB | ●USB |
USB Type-Cポートの数 | フロント2/リア2 | フロント2/リア2 |
ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | / | / |
スピーカーブランド | ソニー | ソニー |
スピーカーの数量 | 7 | 14 |
電話APPリモコン | ●ドアコントロール○車のスタート●車の状態●カーロケーション●ACコントロール | ●ドアコントロール○車のスタート●車の状態●カーロケーション●ACコントロール |
照明構成 | ||
ロービーム光源 | ●LED | ●LED |
ハイビーム光源 | ●LED | ●LED |
照明機能 | ||
LEDデイタイムランニングライト | ● | ● |
アダプティブ近遠光 | ○ | |
自動ヘッドライト | ● | ● |
ターニングヘッドライト | ○ | |
車のフロントフォグランプ | ||
ヘッドライトの雨と霧モード | / | / |
ヘッドライトの高さ調整可能 | ● | ● |
ヘッドライト洗浄装置 | / | / |
ヘッドライトの消灯が遅れる | ● | ● |
タッチ読書灯 | / | / |
車内環境照明 | ||
ガラス/バックミラー | ||
前後パワーウィンドウ | 正面●/後方● | 正面●/後方● |
片窓昇降機能 | ●すべての車 | ●すべての車 |
窓挟み込み防止機能 | ● | ● |
アウトサイドバックミラー機能 | ● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● ヒーター付きバックミラー ● 自動折りたたみ | ● 電動調整 ● 電動折りたたみ ● ヒーター付きバックミラー ● 自動折りたたみ |
インサイドバックミラー機能 | ●手動防眩 | ●手動防眩 |
後部プライバシーウィンドウ | ||
インテリアバニティミラー | ●フロントライト付き | ●フロントライト付き |
リアワイパー | ● | ● |
センサーワイパー機能 | ●雨の感覚 | ●雨の感覚 |
エアコン・冷蔵庫 | ||
エアコンの温度管理方法 | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
リア独立エアコン | / | / |
後部空気出口 | ● | ● |
車の空気清浄機 | ||
PM2.5フィルター |