| エネルギー タイプ: | ガソリン | ボディ構造: | 5ドアの5座席ハッチバック |
|---|---|---|---|
| L*W*H (mm): | 4680*1838*1430 | エンジン: | 1.5T 188HP L4 |
| 変速機: | 7速度のぬれた二重クラッチ | 最高力(kW): | 138 |
| 最高速度(km/h): | 205 | ||
| ハイライト: | ガソリン セダン車EV Changan Uni-V,Changan Uni-V 1.5T 2022年,Changan Uni-V 1.5Tの理性的な試験版 |
||
長安 Uni-V 1.5T 2022 インテリジェント パイロット エディション ガソリンセダン車 EV
長安UNI-VはUNIシリーズの3番目の製品であり、シリーズ初のセダンでもある。2021年の広州モーターショーで初公開された。長安 UNI-V は、Ark アーキテクチャとも呼ばれる新しい軽量モジュラー プラットフォーム アーキテクチャに基づいて開発されました。長安汽車によると、プラットフォームはUNI-Vの高剛性かつ軽量なボディのベースとなる。
| 備考:●標準○オプション | 長安 Uni-V 1.5T 2022 卓越版 | 長安 Uni-V 1.5T 2022 ズングイ エディション | 長安 Uni-V 1.5T 2022 スポーツエディション | ChangAn Uni-V 1.5T 2022 インテリジェントパイロット版 |
| 基本パラメータ | ||||
| メーカー | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 | 長安汽車 |
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エンジン | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 |
| ギアボックス | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| イエローラベル紙燃費(L/100km) | LIC条件での総合燃費:6.2 | LIC条件との複合燃費:6.2 | ⅥLIC運転条件総合燃費:6.2 | LTC状態での総合燃費:6.2 |
| 体 | ||||
| 長さ(mm) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| 幅(mm) | 1838年 | 1838年 | 1838年 | 1838年 |
| 高さ(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| ホイールベース(mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| フロントトラック(mm) | 1576年 | 1576年 | 1576年 | 1576年 |
| リアトラック(mm) | 1586年 | 1586年 | 1586年 | 1586年 |
| 車両重量 (kg) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 体の構造 | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック | 5ドア5人乗りハッチバック |
| 扉数(枚) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 席数(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量(L) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| エンジン | ||||
| エンジン型式 | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| 排気量(mL) | 1494年 | 1494年 | 1494年 | 1494年 |
| 摂取フォーム | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |
| シリンダー配置 | L | L | L | L |
| 気筒数(本) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1シリンダーあたりのバルブ数(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空気の供給 | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| 最大馬力(Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| 最大出力(kW) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 最高出力回転数(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大トルク(・m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| 燃料形態 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 燃料ラベル | No.92 | No.92 | No.92 | No.92 |
| 給油方法 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 環境基準 | VI 国 | VI 国 | VI 国 | VI 国 |
| ギアボックス | ||||
| 短い名前 | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ |
| ギア数 | 7速ギア | 7速ギア | 7速ギア | 7速ギア |
| 伝送方式 | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) |
| シフトフォーム | 電子 | 電子 | 電子 | 電子 |
| シャーシステアリング | ||||
| ドライブモード | フロントドライブ | フロントドライブ | フロントドライブ | フロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイールブレーキ | ||||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク | ディスク | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電子ハンドブレーキ | 電子ハンドブレーキ | 電子ハンドブレーキ | 電子ハンドブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| リアタイヤ仕様 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| タイヤのブランド | コンチネンタル MC6 | コンチネンタル MC6 | ダンロップ SP SPORT MAXX 050 | コンチネンタル MC6 |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| 必要に応じて、実際の状況に応じて次の設定が入力されます {yes: ;任意のO}が未入力の場合は装備されません | ||||
| アクティブブレーキ安全装置 | ||||
| 運転席エアバッグ | ● | ● | ● | ● |
| 助手席用エアバッグ | ● | ● | ● | ● |
| フロントサイドエアバッグ | ● | ● | ● | ● |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | ● | ● | ● | ● |
| タイヤ空気圧表示機能 | ● | ● | ● | ● |
| シートベルト未着用リマインダー | 主操縦士+副操縦士 | 主操縦士+副操縦士 | 主操縦士+副操縦士 | 主操縦士+副操縦士 |
| ISOFIチャイルドシートインターフェース | ● | ● | ● | ● |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● | ● |
| 制動力配分(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 並列補助 | ● | |||
| 車線逸脱警報システム | ● | ● | ● | ● |
| レーンキーピングアシスト | ● | |||
| 道路交通標識の認識 | ● | |||
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ● | ● | ● |
| 暗視システム | ||||
| 疲労運転のヒント | ● | ● | ● | |
| アシスト/コントロール構成 | ||||
| フロントレーダー | ● | ● | ● | ● |
| 後部駐車レーダー | ● | ● | ● | ● |
| 運転支援ビデオ | 540度画像 | 540度画像 | 540度画像 | 540度画像 |
| 逆側警報システム | ● | |||
| フルスピード アダプティブ クルーズ (ストップアンドゴー機能をサポート) | ● | ● | ● | ● |
| 走行モードの切り替え | (エコ/ノーマル/スポーツ/スマート) | (エコ/ノーマル/スポーツ/スマート/スーパーレース) | (エコ/ノーマル/スポーツ/スマート/スーパーレース) | (エコ/ノーマル/スポーツ/スマート/スーパーレース) |
| 自動駐車 | ● | |||
| エンジン始動・停止技術 | ● | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| ヒルアシスト | ● | ● | ● | ● |
| 外部盗難防止設定 | ||||
| 電動サンルーフ | ● | |||
| パノラマサンルーフは開けられません | ● | ● | ● | |
| スポーツアピアランスキット | ああ | ○ | ● | |
| 電動スポイラー | ああ | ● | ● | ● |
| リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電動トランク | ああ | ● | ● | ● |
| 誘導トランク | ああ | ● | ● | ● |
| 電動トランク位置記憶 | ああ | ● | ● | ● |
| エンジン電子イモビライザー | ● | ● | ● | ● |
| 内装中央ロック | ● | ● | ● | ● |
| リモートキー | ● | ● | ● | ● |
| Bluetoothキー | ● | ● | ● | ● |
| NFC/RFIDキー | ||||
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● | ● |
| キーレスエントリーシステム | 前の列 | 前の列 | 前の列 | 前の列 |
| 電動隠しドアハンドル | ● | ● | ● | ● |
| リモコンパーキング | ● | |||
| エンジンリモートスタート | ● | ● | ● | ● |
| 内部構成 | ||||
| ステアリングホイールの材質 | 擬革 | 擬革 | 擬革 | 擬革 |
| ハンドル調整方向 | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 |
| 電動ステアリングホイールの調整 | ||||
| マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● | ● |
| ハンドルシフト | ● | ● | ● | |
| トリップコンピューターのディスプレイ | カラースクリーンメーター | カラースクリーンメーター | カラースクリーンメーター | カラースクリーンメーター |
| フル LCD ダッシュボード | ● | ● | ● | ● |
| 液晶メーターサイズ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| 内蔵ドライブレコーダー | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話のワイヤレス充電 | 前の列 | 前の列 | 前の列 | |
| 座席構成 | ||||
| シート素材 | 擬革 | 擬革 | レザー/スエード素材のミックスアンドマッチ | 擬革 |
| スポーツスタイルシート | ● | ● | ● | ● |
| 運転席シート高さ調整 | 2ウェイ | 2ウェイ | 2ウェイ | 2ウェイ |
| メインドライバーのランバーサポート調整 | サポートしません | サポートしません | サポートしません | サポートしません |
| その他メインドライバーの調整 | 背もたれ調整前後調整 | 背もたれ調整前後調整 | バックレスト調整前後調整 | 背もたれ調整前後調整 |
| 助手席シートの高さ調整 | サポートしません | サポートしません | サポートしません | サポートしません |
| パッセンジャーランバーサポートの調整 | サポートしません | サポートしません | サポートしません | サポートしません |
| 乗客向けのその他の調整 | 背もたれ調整前後調整 | 背もたれ調整前後調整 | 前後調整背もたれ調整 | バックレスト調整前後調整 |
| 電動調節可能な主運転席 | ● | ● | ● | ● |
| 電動助手席調整 | ● | ● | ● | |
| 前席/後席シートヒーター付き | メインドライバー | |||
| 前席/後席のベンチレーション | メインドライバー | |||
| 座席配置 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| 後部座席を倒す | アスペクト比 4:6 | アスペクト比 4:6 | アスペクト比 4:6 | アスペクト比 4:6 |
| フロントセンターアームレスト | ● | ● | ● | ● |
| 後部センターアームレスト | ● | ● | ● | |
| リアカップホルダー | ● | ● | ● | |
| マルチメディア構成 | ||||
| GPSナビゲーションシステム | ● | ● | ● | ● |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● | ● |
| センターコンソールカラー大型スクリーン | 触る | 触る | 触る | 触る |
| センターコンソールカラー大画面サイズ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Bluetooth/自動車電話 | ● | ● | ● | ● |
| 音声制御 | ● | ● | ● | ● |
| ジェスチャーコントロール | ● | ● | ● | |
| 顔認識 | ● | ● | ● | |
| 車両のインターネット | ● | ● | ● | ● |
| OTAリモートアップグレード | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話相互接続/マッピング | ● | ● | ● | ● |
| 外部オーディオソースインターフェース | USB | USB | USB | USB |
| US ポートの数 (USB、Type-C を含む) | 後: 1 前: 1 | 後: 1 前: 1 | 後: 1 前: 1 | 後: 1 前: 1 |
| スピーカーブランド | ○ソニー | ソニー | ||
| スピーカーの数 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 照明構成 | ||||
| ロービームライト | 導いた | 導いた | 導いた | 導いた |
| ハイビーム | 導いた | 導いた | 導いた | 導いた |
| 照明機能 | 貫通型リアテールライト | 貫通型リアテールライト | 貫通型リアテールライト | 貫通型リアテールライト |
| LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | ● | ● |
| 適応遠近光 | ● | |||
| ヘッドライトを自動的に点灯します | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの高さ調整可能 | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトが消灯します | ● | ● | ● | ● |
| 室内環境光 | マルチカラー: 64色 | マルチカラー: 64色 | マルチカラー: 64色 | |
| ガラス/バックミラー | ||||
| 前後パワーウィンドウ | オール電化 | オール電化 | オール電化 | オール電化 |
| ボタンひとつで窓昇降機能 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 |
| 窓挟み込み防止機能 | 車全体 | 車全体 | 車全体 | 車全体 |
| ドアミラーの電動調整 | ● | ● | ● | ● |
| 電動で調整可能かつ折り畳み可能なドアミラー | ● | ● | ● | ● |
| ドアミラー加熱/霜取り | ● | ● | ● | ● |
| アウトサイドバックミラーロックオートフォールド | ● | ● | ● | ● |
| 自動防眩ドアミラー | ||||
| バックミラー内側の防眩性 | マニュアル | マニュアル | マニュアル | マニュアル |
| サンバイザーバニティミラー | 前の列 | 前の列 | 前の列 | 前の列 |
| レインセンサーワイパー | ● | |||
| エアコン 冷蔵庫 | ||||
| マニュアルエアコン(電動マニュアル) | ||||
| オートエアコン | ● | ● | ● | ● |
| リア独立エアコン | ||||
| 後部空気出口 | ● | ● | ● | ● |
| 車用空気清浄機 | ● | |||
| PM2.5フィルター装置 | ● | |||
| マイナスイオン発生器 | ● | |||
| 注目の構成: | ||||
| AIアクティブサービス | ● | ● | ● | |
| PMO.1フィルターユニット | ● | |||
| ミュージックライトショー | ● | ● | ● | ● |
| 3本指フライングスクリーン多機能デュアルスクリーンインタラクション | ● | ● | ● | |
| 排気音 | ● | |||
| クワッドエキゾースト | ああ | ああ | ● | |
![]()
![]()
![]()