エネルギー タイプ: | ガソリン | ボディ構造: | 5つのドア5の座席 |
---|---|---|---|
long*wide*height (mm): | 4620*1846*1660 | エンジン: | 2.0T 224HP L4 |
変速機: | 7DCT | 最高力(kw): | 165 |
最高速度(km/h): | 200 | ||
ハイライト: | 2WDコンパクト ガソリンSUV,5つのドア5の座席Haval F7x,2WDコンパクト ガソリンSUV |
Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan バージョン コンパクト SUV ガソリン 5 ドア 5 席
Haval F シリーズのまったく新しいクーペ SUV として、Haval F7x は、究極のクーペの美しさ、究極のスマート テクノロジー、究極のスポーツ パフォーマンスの 3 つの核に焦点を当てています。Haval F7x ファミリには、Jizhi Trendy Play Edition、Jizhi Technology Edition、Jizhi Sports Edition、および Performance Edition が含まれます。
Haval F7x 2019 1.5T 2WD JiZhiChaoWan バージョン | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiChaoWan バージョン | Haval F7x 2019 2.0T 2WD JiZhiKeJi バージョン | |
基本構成 | |||
車のクラス | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
市場発行時間 | 2019.04 | 2019.04 | 2019.04 |
最大電力(kw) | 124 | 165 | 165 |
最大トーチ(Nm) | 285 | 385 | 385 |
エンジン | 1.5T 169HP L4 | 2.0T 224HP L4 | 2.0T 224HP L4 |
ギアボックス | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
長さ*幅*高さ(mm) | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 | 4620*1846*1660 |
体の構造 | 5ドア5シートSUVクロスオーバー | 5ドア5シートSUVクロスオーバー | 5ドア5シートSUVクロスオーバー |
最高速度(km/h) | 180 | 200 | 200 |
公式0-100km/h加速(秒) | |||
NEDC総合燃費(L/100KM) | 6.6 | 7.1 | 7.1 |
WLTC総合燃費(L/100KM) | |||
車体 | |||
長さ(mm) | 4620 | 4620 | 4620 |
幅(mm) | 1846年 | 1846年 | 1846年 |
高さ(mm) | 1660年 | 1660年 | 1660年 |
ホイールベース(mm) | 2725 | 2750 | 2725 |
前輪ベース(mm) | |||
後輪ベース(mm) | |||
アプローチアングル(°) | 16 | 16 | 16 |
出発角 (°) | 16 | 16 | 16 |
車両の構造 | SUVクロスオーバー | SUVクロスオーバー | SUVクロスオーバー |
ドア数(PC) | 5 | 5 | 5 |
席数(PC) | 5 | 5 | 5 |
燃料タンク容量(L) | 56 | 56 | 56 |
トランク容積(L) | |||
車両重量 (KG) | 1590年 | 1661年 | 1661年 |
エンジン | |||
エンジン型式 | GW4B15A | GW4C20B | GW4C20B |
排気量(mL) | 1499年 | 1967年 | 1967年 |
変位(L) | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
摂取フォーム | ターボ充電済み | ターボ充電済み | ターボ充電済み |
エンジンレイアウト | タップ | タップ | タップ |
シリンダー配置 | L | L | L |
気筒数(本) | 4 | 4 | 4 |
シリンダーあたりのバルブ数 (PC) | 4 | 4 | 4 |
空気分配構造 | DOHC | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 169 | 224 | 224 |
最大出力(KW) | 124 | 165 | 165 |
最高出力回転数(rpm) | 5000-5600 | 5500 | 5500 |
最大トルク(NM) | 285 | 385 | 385 |
最大トルク回転数(rpm) | 1400-3000 | 1800-3600 | 1800-3600 |
最大正味電力 (kW) | 120 | 160 | 160 |
燃料形態 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料ラベル | 92 | 92 | 92 |
給油方法 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接注入 |
シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
シリンダー材質 | アルミニウム合金 | 鋳鉄 | 鋳鉄 |
環境基準 | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
伝染 ; 感染 | |||
ギア数 | 7 | 7 | 7 |
伝送方式 | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) |
短い名前 | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ | 7速湿式デュアルクラッチ |
シャーシステアリング | |||
ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪四輪駆動 |
四輪駆動形式 | |||
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
リアサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
車輪ブレーキ | |||
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク | ディスク |
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
フロントタイヤ仕様 | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
リアタイヤ仕様 | 225/55/R19 | 225/55/R19 | 225/55/R19 |
スペアタイヤ仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
アクティブ/パッシブセーフティ装置 | |||
メイン/助手席エアバッグ | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● |
前後サイドエアバッグ | フロント● | フロント● | フロント● |
前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● | ||
ニーエアバッグ | |||
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム |
シートベルトリマインダー | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ● | ● | ● |
ABSアンチロック | ● | ● | ● |
ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
並列補助 | ● | ||
車線逸脱警報システム | ● | ||
レーンキーピングアシスト | ● | ||
車線を中央に保つ | ● | ||
アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ||
疲れた運転のヒント | ● | ● | ● |
アシスト/コントロール構成 | |||
前後駐車レーダー | リア● | リア● | フロント● /リア● |
運転支援ビデオ | ●バックカメラ | ●360パノラマカメラ | ●360パノラマカメラ |
逆側警報システム | ● | ||
クルーズシステム | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●アダプティブクルーズ |
走行モードの切り替え | ●スポーツ ●経済 ●スタンダード/コンフォート ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●スタンダード/コンフォート ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●スタンダード/コンフォート ●雪 |
自動駐車 | ● | ||
エンジン始動・停止技術 | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● |
ヒルアシスト | ● | ● | ● |
急な下り | ● | ● | ● |
外部 / 盗難防止構成 | |||
サンルーフタイプ | ●電動サンルーフ | ●開閉式パノラマサンルーフ | ●開閉式パノラマサンルーフ |
スポーツアピアランスキット | ● | ● | |
リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
電動トランク | |||
誘導トランク | |||
電動トランク位置記憶 | |||
ルーフラック | ● | ● | ● |
エンジン電子盗難防止装置 | ● | ● | ● |
内装中央ロック | ● | ● | ● |
キーの種類 | リモートキー | リモートキー | リモートキー |
キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
キーレスエントリー機能 | 正面 | 正面 | 正面 |
アクティブクロージンググリル | |||
リモートブート | ● | ● | ● |
内部構成 | |||
ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● |
ハンドルシフト | ● | ● | ● |
ステアリングホイールヒーター | ⭕ | ||
トリップコンピュータ表示画面 | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル |
フル LCD ダッシュボード | ● | ● | ● |
液晶メーターサイズ | ●7インチ | ●7インチ | ●12.3インチ |
HUD | |||
携帯電話のワイヤレス充電機能 | 正面 | ||
座席構成 | |||
シート素材 | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー |
スポーツスタイルシート | |||
メインシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
アシスタントシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 |
●前後調整 ●背もたれ調整 |
●前後調整 ●背もたれ調整 |
主席/助手席電動調整 | ドライバー● | ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● |
フロントシート機能 | ●暖房 ⭕換気(運転手) |
||
2列目シートの調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 |
2列目シートの機能 | ⭕暖房 | ||
後席ダウンフォルム | プロポーションダウン | プロポーションダウン | プロポーションダウン |
フロント/リアセンターアームレスト | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
リアカップホルダー | ● | ● | ● |
加熱/冷却カップホルダー | |||
マルチメディア構成 | |||
集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
集中管理画面サイズ | ●9 | ●9 | ●9 |
GPS | ● | ● | ● |
ナビゲーション道路状況情報表示 | ● | ● | ● |
ロードコールレスキュー | ● | ● | ● |
Bluetooth/自動車電話 | ● | ● | ● |
電話接続/マッピング | ●独自のファクトリーコネクト/マッピング | ●独自のファクトリーコネクト/マッピング | ●独自のファクトリーコネクト/マッピング |
音声認識システム | ●マルチメディア●GPS●電話●AC | ●マルチメディア●GPS●電話●AC | ●マルチメディア●GPS●電話●AC |
車のインターネット | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
OTAアップグレード | ● | ● | ● |
マルチメディア/充電インターフェース | ●USB | ●USB | ●USB |
USB Type-Cポートの数 | ●フロント2本/リア1本 | ●フロント2/リア1 | ●フロント2/リア1 |
ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | |||
スピーカーブランド | |||
スピーカーの数量 | ●6 | ●6 | ●6 |
照明構成 | |||
ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
照明機能 | |||
LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | ● |
適応遠近光 | ● | ||
自動ヘッドライト | ● | ||
ステアリングヘッドライト | ● | ● | ● |
フロントフォッドライト | ●LED | ●LED | ●LED |
ヘッドライトの雨と霧モード | |||
ヘッドライトの高さ調整可能 | ● | ● | ● |
ヘッドライト洗浄装置 | |||
ヘッドライトの遅延消灯 | ● | ● | ● |
タッチ読書灯 | |||
車内環境照明 | |||
ガラス/バックミラー | |||
前後パワーウィンドウ | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
片窓昇降機能 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
窓挟み込み防止機能 | ● | ● | ● |
アウトサイドバックミラー機能 | ●電気調整 ●電動折りたたみ。 ●自動折りたたみロック車。 |
●電気調整 ●電動折りたたみ。 ●自動折りたたみロック車。 |
●電気調整 ●電動折りたたみ。 ●自動折りたたみロック車。 |
インサイドバックミラー機能 | ●自動防眩機能 | ●自動防眩機能 | ●自動防眩機能 |
リアサイドウィンドウサンシェード | |||
インテリアバニティミラー | ●ドライバー+ライト ●ボイスドライバー+ライト |
●ドライバー+ライト ●ボイスドライバー+ライト |
●ドライバー+ライト ●ボイスドライバー+ライト |
リアワイパー | |||
センサーワイパー機能 | ●レインセンス | ||
エアコン・冷蔵庫 | |||
エアコンの温度管理方法 | ●オートエアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
リア独立エアコン | |||
後部空気出口 | ● | ● | ● |
温度分割制御 | ● | ● | ● |
車用空気清浄機 | |||
PM2.5フィルター装置 | ● |