| エネルギー タイプ: | 純粋な電気 | ボディ構造: | 4ドア5の座席3有蓋車 |
|---|---|---|---|
| long*wide*height (mm): | 4705*1790*1435 | NEDC電池の範囲(km): | 490 |
| 電子モーター(ps): | 184 | 伝達: | 苦境 |
| 最高力(kw): | 135 | 最高速度(km/h): | 165 |
| ハイライト: | 純粋な電気自動車EV Feista 2020年,Feista 2020の密集したセダン,純粋な電気Feista 2020年 |
||
Feista 2020 GLS Free スマートジェットバージョン コンパクトセダン 4ドア 5シート ピュアエレクトリック
Fエスタピュアエレクトリック、技術的な質感のインテリアを備えた流線型のボディ、大衆への魅力。強烈なパワーで後退感を瞬時に襲う。カスタマイズされたさまざまな運転モードを自由に切り替え、エネルギー回生レベルを自由に調整し、複数の運転感覚を楽しむことができます。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| バージョン | Feista ピュアエレクトリック 2020 GLS フリートラベルバージョン | Feista ピュアエレクトリック 2020 GLS スマートジェットバージョン | Feista ピュアエレクトリック 2020 DLX プレジャーバージョン 無料トラベルバージョン |
| 基本構成 | |||
| 車種 | コンパクトセダン | ||
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | ||
| NEDC バッテリー航続距離(km) | 490 | ||
| 最大電力(kw) | 135 | ||
| 電動モーター(ps) | 184 | ||
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4705*1790*1435 | ||
| 車両の構造 | 4ドア5人乗り3ボックス車 | ||
| ホイールベース(mm) | 2700 | ||
| 車両重量(kg) | 1603 | ||
| 伝染 ; 感染 | 修理 | ||
| 電気モーター | |||
| モーターの種類 | 永久磁石・同期 | ||
| 駆動モーターの数量 | シングルモーター | ||
| モーターのレイアウト | 前 - | ||
| 電池のタイプ | 三元系リチウム電池 | ||
| バッテリー容量(kwh) | 56.5 | ||
| バッテリーエネルギー密度(kWh/kg) | 141.4 | ||
| 急速充電機能 | √ | ||
| シャーシ | |||
| 走行モード | フロントエンジン前輪駆動 | ||
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | ||
| リアサスペンションタイプ | トーションビーム独立サスペンション | ||
| ブーストタイプ | 電気の | ||
| ブレーキシステム | |||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ||
| リアブレーキタイプ | ディスク | ||
| パーキングブレーキの種類 | 電気の | ||
| フロントタイヤサイズ | 225/45R17 | ||
| 後輪タイヤサイズ | 225/45R17 | ||
| 安全システム | |||
| フロントエアバッグ | 運転手&副運転手 | ||
| シートサイドエアバッグ | フロントリア | ||
| シートヘッドエアバッグ | — | フロントリア | |
| TPMS | √ | ||
| シートベルトリマインダー | 正面 | ||
| チャイルドシートインターフェース | ISO FIX | ||
| ABS | √ | ||
| EBD 電子ブレーキ分配 | √ | ||
| EBA 電子ブレーキアシスタント | √ | ||
| TCS トラクション コントロール システム | √ | ||
| ESP エレクトロニック スタビリティ プログラム | √ | ||
| LCA | — | √ | √ |
| LDW | — | √ | |
| 疲労運転警報 | — | √ | |
| 制御構成 | |||
| 駐車レーダー | 後方 | フロントリア | |
| ドライバーアシスタントビデオ | バックカメラ | ||
| 裏側警告 | — | √ | |
| クルーズコントロールシステム | ACC | ||
| 走行モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/スタンダード | ||
| 自動駐車場 | — | ||
| ブレーキエネルギーのリサイクル | √ | ||
| オートホールド | — | ||
| ヒルスタートアシストコントロール | √ | ||
| 可変サスペンション機能 | — | ||
| エアサスペンション | — | ||
| 運転支援 | — | ヒュンダイ スマートセンス | |
| 盗難防止設定 | |||
| 日焼け止め | — | パワーサンルーフ | |
| リム材質 | アルミニウム合金 | ||
| 電動吸引ドア | — | ||
| 電子テールゲート | — | ||
| 誘導トランク | √ | ||
| ルーフラック | — | √ | √ |
| E-トランクの位置メモリ | — | ||
| 内装集中ロック | √ | ||
| キーの種類 | リモートキー | ||
| キーレススタートシステム | √ | ||
| キーレスエンター | 正面 | ||
| アクティブクローズドエアインテークグリル | — | ||
| リモートスタート | — | ||
| 低速走行警告 | √ | ||
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイールの材質 | プラスチック | レザー | |
| ハンドル位置調整 | 手動 前進・後進 上下 | ||
| 多機能ステアリングホイール | √ | ||
| ハンドルの熱 | — | √ | |
| ドライブ表示画面 | カラフル | ||
| 液晶ダッシュボード | — | ||
| 画面サイズ | 7'' | ||
| ワイヤレス充電器 | 正面 | ||
| 座席構成 | |||
| シート素材 | ファブリック | フアックスレザー | |
| 運転席調整タイプ | 前後進・背もたれハイ・ロー(2way) | 前後進・背もたれ高低調整(4way) &ランバーサポート(2way) |
前後進・背もたれ高低調整(4way) &ランバーサポート(2way) |
| 副運転席調整タイプ | 前後進バックレスト | 前後進・背もたれハイ・ロー(2way) | |
| 運転席・副運転席電子調整機能 | — | 運転手&副運転手 | |
| フロントシート機能 | — | 熱 | ヒート&ドラフト |
| Eシートメモリー機能 | — | ||
| 後部座席の調整 | — | ||
| 後席Eアジャスト | — | ||
| 後部座席の機能 | — | ||
| 2列目独立シート | — | ||
| 後席Eフォールド | — | ||
| リアカップホルダー | — | √ | |
| メディア構成 | |||
| 中央表示画面 | タッチ液晶画面 | ||
| 中央ディスプレイの画面サイズ | 10.25インチ | ||
| GPS | √ | ||
| ブルートゥース | √ | ||
| 充電インターフェース | USB&SD | ||
| USBの数量 | フロント2 | ||
| 道路上の救助要請 | √ | ||
| Bluetooth/自動車電話 | √ | ||
| モバイルマッピング/モバイルインターネット | カーライフをサポート | ||
| 音声認識制御システム | マルチメディアシステム/ ガイド/電話/エアコン |
マルチメディアシステム/ ガイド/電話/エアコン/サンルーフ |
マルチメディアシステム/ ガイド/電話/エアコン/サンルーフ |
| 車両インテリジェントシステム | ブルーリンク | ||
| 4G/5Gネットワーク | 4G | ||
| 220/230V電源 | — | ||
| スピーカーの数量 | 6 | ||
| モバイルAPPによる遠隔制御 | √ | ||
| ライト構成 | |||
| ヘッドライトの種類 | ハロゲン | 導いた | |
| ハイビームライトタイプ | ハロゲン | 導いた | |
| LEDデイタイムランニングライト | √ | ||
| オートヘッドライト | √ | ||
| ターニングヘッドライト | — | ||
| ヘッドライト遅延オフ | √ | ||
| ヘッドライトの高さ調整 | √ | ||
| タッチ読書灯 | — | ||
| インテリアアムールライト | — | ||
| ガラスとサイドミラーの構成 | |||
| 電動窓 | フロントリア | ||
| ワンボタンでウィンドウ調整 | 全車 | ||
| 窓挟み込み防止 | √ | ||
| 複層防音窓 | — | ||
| サイドミラー | E-アジャスト、ヒート | E-adjust、E-fold、heat、オートフォールドロック、 自動防眩 |
|
| 後部プライバシーウィンドウ | — | ||
| インテリアリアビューミラー | 手動防眩 | ||
| リアワイパー | — | ||
| エアコンの構成 | |||
| 温度制御モード | 自動 | ||
| 後部コンセント | √ | ||
| 温度帯制御 | — | ||
| 車用空気清浄機 | √ | ||
| マイナスイオン発生器 | — | ||
| PM2.5装置 | √ | ||