| エネルギー タイプ: | ガソリン | ボディ構造: | 4つのドア5の座席セダン |
|---|---|---|---|
| L*W*H (mm): | 4690*1790*1425 | エンジン: | 1.5T 200HP L4 |
| 変速機: | 7DCT | 最高力(kw): | 147 |
| 最高速度(km/h): | 220 | WLTCの広範囲の燃料消費料量(L/100KM): | 6.15 |
| ハイライト: | ヒュンダイLafesta 2023 270T,Nライン旗艦のヒュンダイ上の車,ヒュンダイLafesta 2023 1.5T 200HP L4 |
||
ヒュンダイ ラフェスタ 2023 270T N Line TOP フラッグシップバージョン ガソリンコンパクトカー1.5T 200HP L4
外観に関しては、フェスタは最新のヒュンダイファミリースタイルのデザイン言語を取り入れ、流動的な彫刻デザインを適用し、ファストバックボディとダイナミックなラインを通じてスポーティな雰囲気を作り出しています。英語名のLAFESTAはイタリア語の「出来事」に由来しており、公式はスポーティで若々しいスタイルを強調するためにこれを使用しています。
フロントフェイスは逆台形ファミリースタイルのエアインテークグリルを採用し、両側のヘッドライトはフラットでシャープな形状となっている。その下に湾曲したデイタイムランニングライトがあり、活力に満ちているように見えます。この車にはオプションの水平バナーとメッシュフロントグリルが提供され、後者はよりスポーティです。
車後部の横型テールライトは、現在のトレンドに合わせてデザインされており、ファッション性と視覚的な緊張感を強調しています。小型のリアウイングと楕円形の両側出しシングルエキゾーストのデザインが非常にスポーティです。新型車体のサイズは、全長、全幅、全高がそれぞれ4660/1790/1425mm、ホイールベースが2700mm。
インテリアに関しては、新しい車は最新のモダンなデザインスタイルに基づいており、明確な機能分割が行われています。大型フローティングセンターコントロールスクリーンと3本スポークフラットボトムスポーツステアリングホイールを装備。力強さを表現する方向に線が引かれています。非常に似ており、明らかにスポーティな範囲を備えています。
構成的には、1.4Tエントリーモデルは、10.25インチ集中制御カラー大画面、スマートフォン相互接続2.0システム、複数の走行モード選択、自動ヘッドライト、ESCボディスタビリティコントロールシステム、アップヒルアシスト、リアサイドを装備エアバッグ、後進レーダー、タイヤ空気圧モニタリング、電子ハンドブレーキ、205/55 R16 タイヤ、その他の構成。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ヒュンダイ ラフェスタ 2023 270T N Line GLX エリートバージョン | ヒュンダイ ラフェスタ 2023 270T N Line DLX デラックス エディション | ヒュンダイ ラフェスタ 2023 270T N Line TOP フラッグシップバージョン | |
| 基本構成 | |||
| 車のクラス | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 市場発行時間 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| 最大電力(kw) | 147 | 147 | 147 |
| 最大トーチ(Nm) | 253 | 253 | 253 |
| エンジン | 1.5T 200HP L4 | 1.5T 200HP L4 | 1.5T 200HP L4 |
| ギアボックス | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 | 4690*1790*1425 |
| 体の構造 | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン | 4ドア5人乗りセダン |
| 最高速度(km/h) | 220 | 220 | 220 |
| 0-100km/h加速度測定値(秒) | 9.29 | ||
| 0 ~ 100km/h のブレーキング (秒) を測定 | 39.88 | ||
| WLTC総合燃費(L/100KM) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 車体 | |||
| 長さ(mm) | 4690 | 4690 | 4690 |
| 幅(mm) | 1790年 | 1790年 | 1790年 |
| 高さ(mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| ホイールベース(mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前輪ベース(mm) | 1549年 | 1549年 | 1549年 |
| 後輪ベース(mm) | 1562年 | 1562年 | 1562年 |
| アプローチアングル(°) | 12 | 12 | 12 |
| 出発角(°) | 16 | 116 | 16 |
| 車両の構造 | セダン | セダン | セダン |
| ドアの開け方 | フラットオープン | フラットオープン | フラットオープン |
| ドア数(PC) | 4 | 4 | 4 |
| 席数(PC) | 5 | 5 | 5 |
| 燃料タンク容量(L) | 53 | 53 | 53 |
| トランク容積(L) | 475 | 475 | 475 |
| 車両重量 (KG) | 1420 | 1420 | 1420 |
| 最大積載質量(KG) | 1860年 | 1860年 | 1860年 |
| エンジン | |||
| エンジン型式 | G4FS | G4FS | G4FS |
| 排気量(mL) | 1497年 | 1497年 | 1497年 |
| 変位(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 摂取フォーム | ターボ充電済み | ターボ充電済み | ターボ充電済み |
| エンジンレイアウト | タップ | タップ | タップ |
| シリンダー配置 | L | L | L |
| 気筒数(本) | 4 | 4 | 4 |
| シリンダーあたりのバルブ数 (PC) | 4 | 4 | 4 |
| 空気分配構造 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 200 | 200 | 200 |
| 最大出力(KW) | 147 | 147 | 147 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大トルク(NM) | 253 | 253 | 253 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 2200-4000 | 2200-4000 | 2200-4000 |
| 最大正味電力 (kW) | 147 | 147 | 147 |
| 燃料形態 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 燃料ラベル | 92 | 92 | 92 |
| 給油方法 | 直接噴射 | 直接噴射 | 直接噴射 |
| シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| シリンダー材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 環境基準 | 中国 VI | 中国 VI | 中国 VI |
| 伝染 ; 感染 | |||
| ギア数 | 7 | 7 | 7 |
| 伝送方式 | DCT | DCT | DCT |
| 短い名前 | 7 ドライブロックデュアルクラッチ | 7 ドライブロックデュアルクラッチ | 7 ドライブロックデュアルクラッチ |
| シャーシステアリング | |||
| ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| 四輪駆動 | |||
| センターディファレンシャル構造 | |||
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| ブーストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| 車輪ブレーキ | |||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
| リアブレーキタイプ | ディスク | ディスク | ディスク |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| フロントタイヤ仕様 | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| リアタイヤ仕様 | 225/40/R18 | 225/40/R18 | 225/40/R18 |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| アクティブ/パッシブセーフティ装置 | |||
| メイン/助手席エアバッグ | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● | ドライバー● / 副ドライバー● |
| 前後サイドエアバッグ | フロント● | フロント● | フロント● |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
| ニーエアバッグ | |||
| タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム | タイヤ空気圧アラーム |
| シートベルトリマインダー | ●フロント | ●フロント | ●フロント |
| ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ● | ● | ● |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● |
| ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| 並列補助 | ● | ||
| 車線逸脱警報システム | ● | ● | |
| レーンキーピングアシスト | ● | ● | |
| 車線を中央に保つ | ● | ● | |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ● | |
| 疲労運転のヒント | ● | ● | |
| 前方衝突警報 | ● | ● | |
| アシスト/コントロール構成 | |||
| 前後駐車レーダー | フロント●/リア● | フロント●/リア● | |
| 運転支援ビデオ | ●反転イメージ | ●反転イメージ | ●反転イメージ |
| 逆側警報システム | ● | ||
| クルーズシステム | ●クルーズコントロール | ●クルーズコントロール | ●フルスピードアダプティブクルーズ |
| 走行モードの切り替え | ●スポーツ ●経済 ●スタンダード/コンフォート |
●スポーツ ●経済 ●スタンダード/コンフォート |
●スポーツ ●経済 ●スタンダード/コンフォート |
| 自動駐車 | |||
| エンジン始動・停止技術 | ● | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● | ● |
| ヒルアシスト | ● | ● | ● |
| 急な下り | |||
| 可変サスペンション機能 | |||
| 運転支援システム | ●ヒュンダイスマートセンス | ||
| 運転支援のクラス | ●L2 | ||
| 外部 / 盗難防止構成 | |||
| サンルーフタイプ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ | ●電動サンルーフ |
| スポーツアピアランスキット | ● | ● | ● |
| リム材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| 電動トランク | |||
| 誘導トランク | ● | ● | ● |
| 電動トランク位置記憶 | |||
| ルーフラック | |||
| エンジン電子盗難防止装置 | ● | ● | ● |
| 内装中央ロック | ● | ● | ● |
| キーの種類 | ●リモートキー | ●リモートキー ●Bluetoothキー |
●リモートキー ●Bluetoothキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
| キーレスエントリー機能 | ●フロント | ●フロント | ●フロント |
| アクティブクロージンググリル | |||
| サイドペダル | |||
| リモートブート | ● | ● | |
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
| ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
| シフトフォーム | ●押しボタンシフト | ●押しボタンシフト | ●押しボタンシフト |
| マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● |
| ハンドルシフト | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールヒーター | ● | ||
| トリップコンピュータ表示画面 | ●カラフル | ●カラフル | ●カラフル |
| フル LCD ダッシュボード | ● | ● | ● |
| 液晶メーターサイズ | ●10.25インチ | ●10.25インチ | ●10.25インチ |
| HUD | |||
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | ●フロント | ||
| 座席構成 | |||
| シート素材 | ●レザー/スエード素材のミックス&マッチ | ●レザー/スエード素材のミックス&マッチ | ●レザー/スエード素材のミックス&マッチ |
| スポーツスタイルシート | ● | ● | ● |
| メインシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(4方向) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(4方向) |
| アシスタントシート調整 | ●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
●前後調整 ●背もたれ調整 ●高さ調節(2WAY) |
| 主席/助手席電動調整 | 運転者 | ドライバー● / 副ドライバー● | |
| フロントシート機能 | ●加熱 ●換気 |
||
| パワーシートメモリー機能 | |||
| 後部座席調整ボタン | |||
| 2列目シートの調整 | |||
| 2列目シート機能 | |||
| 2列目独立シート | |||
| 座席配置 | |||
| 後部座席を折りたたむ | プロポーションダウン | プロポーションダウン | |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| リアカップホルダー | ● | ● | |
| 加熱/冷却カップホルダー | |||
| マルチメディア構成 | |||
| 集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 集中管理画面サイズ | ●10.25インチ | ●10.25インチ | ●10.25インチ |
| GPS | ● | ● | |
| ナビゲーション道路状況情報表示 | ● | ● | |
| 道路で助けを求める | ● | ● | |
| Bluetooth電話 | ● | ● | ● |
| 電話接続/マッピング | ●カーライフ | ●カーライフ | ●カーライフ |
| 音声認識システム | ●マルチメディア ●GPS ●電話 ●交流 ●サンルーフ |
●マルチメディア ●GPS ●電話 ●交流 ●サンルーフ |
|
| 車両インテリジェント システム | ●ブルーリンク | ●ブルーリンク | |
| 車のインターネット | ● | ● | |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | |
| OTAアップグレード | ● | ● | |
| WiFiホットスポット | |||
| マルチメディア/充電インターフェース | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB Type-Cポートの数 | ●フロント3/リア1 | ●フロント3/リア1 | ●フロント3/リア1 |
| ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | ● | ● | ● |
| スピーカーブランド | |||
| スピーカーの数量 | ●8 | ●8 | ●8 |
| モバイルAPPリモートコントロール | ●ドアコントロール ●車両始動 ●調光 ●車両状態の問い合わせ・診断 |
●ドアコントロール ●車両始動 ●調光 ●車両状態の問い合わせ・診断 |
|
| 照明構成 | |||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| 照明機能 | |||
| LEDデイタイムランニングライト | ● | ● | ● |
| 適応遠近光 | ● | ● | |
| 自動ヘッドライト | ● | ● | ● |
| ステアリングヘッドライト | |||
| コーナリングランプ | |||
| フロントフォグランプ | |||
| ヘッドライトの雨と霧モード | |||
| ヘッドライトの高さ調整可能 | ● | ● | ● |
| ヘッドライト洗浄装置 | |||
| ヘッドライトが遅れて消灯します | ● | ● | ● |
| タッチ読書灯 | |||
| 車内環境照明 | |||
| ガラス/バックミラー | |||
| 前後パワーウィンドウ | フロント● /リア● | フロント● /リア● | フロント● /リア● |
| 片窓昇降機能 | ●ドライバー | ●全車 | ●全車 |
| 窓挟み込み防止機能 | ● | ● | ● |
| 複層防音ガラス | |||
| アウトサイドバックミラー機能 | ●電動調整 ●電動折りたたみ |
●電動調整 ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●ロックオートフォールド |
●電動調整 ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●ロックオートフォールド |
| インサイドバックミラー機能 | ●手動防眩機能 | ●手動防眩機能 | ●手動防眩機能 |
| 後部プライバシーガラス | |||
| インテリアバニティミラー | ●ドライブ ●ボイスドライバー |
●ドライブ ●ボイスドライバー |
●ドライブ+ライト ●ボイスドライバー+ライト |
| リアワイパー | |||
| センサーワイパー機能 | |||
| エアコン・冷蔵庫 | |||
| エアコンの温度管理方法 | ●手動エアコン | ●オートエアコン | ●オートエアコン |
| リア独立エアコン | |||
| 後部空気出口 | ● | ● | ● |
| 温度分割制御 | |||
| 車用空気清浄機 | ● | ● | |
| PM2.5フィルター装置 | ● | ● | |