エネルギー タイプ: | ガソリン | ボディ構造: | 4つのドア5の座席セダン |
---|---|---|---|
L*W*H (mm): | 4637*1796*1422 | 最高力(kw): | 225 |
最高速度(km/h): | 250 | エンジン: | 2.0T 306HP L4 |
変速機: | 7DCT | ||
ハイライト: | ベンツAはAMG 2022 35Lを分類する,ベンツのガソリン車クラスAMG,ベンツAのクラス2022 35L 4MATIC |
ベンツ Aクラス AMG 2022年 35L 4MATIC ガソリンコンパクトカー 4ドア 5シート 高級車
コンパクトなラグジュアリーとパフォーマンス満載のドライビングプレジャーが融合。メルセデス-AMG35 セダンは、他にはないデザインとライフスタイルを兼ね備えています。クラスターボパワー、7 つのスピード、4 つのドライブ モード、3 つのサスペンション オプションなど、アスレチック向けの機能をさらに提供します。A 220 と全輪駆動の A 220 4MATIC は 188 馬力を発揮しますメルセデス-ベンツAクラスドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツの入門車として生産されるサブコンパクトカーです。
ベンツ Aクラス AMG 2022年 35L 4MATIC | |
基本構成 | |
車のクラス | コンパクトカー |
エネルギーの種類 | ガソリン |
市場発行時間 | 2021年11月 |
最大電力(kw) | 225 |
最大トーチ(Nm) | 400 |
エンジン | 2.0T 306HP L4 |
ギアボックス | 7DCT |
長さ*幅*高さ(mm) | 4637*1796*1422 |
体の構造 | 4ドア5人乗りセダン |
最高速度(km/h) | 250 |
公式0-100km/h加速(秒) | 4.9 |
WLTC総合燃費(L/100KM) | 8.02 |
車体 | |
長さ(mm) | 4637 |
幅(mm) | 1796年 |
高さ(mm) | 1422 |
ホイールベース(mm) | 2789 |
前輪ベース(mm) | 1570年 |
後輪ベース(mm) | 1573年 |
アプローチアングル(°) | 12 |
出発角 (°) | 14 |
車両の構造 | スリーボックスカー |
ドアの開け方 | フラットオープン |
ドア数(PC) | 4 |
席数(PC) | 5 |
燃料タンク容量(L) | 51 |
車両重量 (KG) | 1615年 |
最大積載質量(KG) | 2160 |
エンジン | |
エンジン型式 | 260 920 |
排気量(mL) | 1991年 |
変位(L) | 2 |
摂取フォーム | ターボ充電済み |
エンジンレイアウト | クロスオーバー |
シリンダー配置 | L |
気筒数(本) | 4 |
シリンダーあたりのバルブ数 (PC) | 4 |
空気分配構造 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 306 |
最大出力(KW) | 225 |
最高出力回転数(rpm) | 6100 |
最大トルク(NM) | 400 |
最大トルク回転数(rpm) | 3000-4000 |
最大正味電力 (kW) | 225 |
燃料形態 | ガソリン |
燃料ラベル | 95 |
給油方法 | 直接噴射 |
シリンダーヘッド材質 | アルミニウム合金 |
シリンダー材質 | アルミニウム合金 |
環境基準 | 中国 VI |
伝染 ; 感染 | |
ギア数 | 7 |
伝送方式 | 湿式デュアルクラッチトランスミッション (DCT) |
短い名前 | 7速湿式デュアルクラッチ |
シャーシステアリング | |
ドライブモード | 全輪駆動 |
四輪駆動 | タイムリーな4WD |
センターデフ構造 | 多板クラッチ |
フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション |
リアサスペンションタイプ | 5リンク独立懸架 |
ブーストタイプ | 電動アシスト |
体の構造 | 耐荷重性 |
車輪ブレーキ | |
フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスク |
パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング |
フロントタイヤ仕様 | 235/35/R19 |
リアタイヤ仕様 | 235/35/R19 |
スペアタイヤ仕様 | / |
アクティブ/パッシブセーフティ装置 | |
メイン/助手席エアバッグ | ドライバー● / 副ドライバー● |
前後サイドエアバッグ | フロント● /リア○ |
前後ヘッドエアバッグ(カーテン) | フロント● /リア● |
受動的歩行者保護 | ● |
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧アラーム |
シートベルトリマインダー | 正面 |
ISOFIXチャイルドシートインターフェイス | ● |
ABSアンチロック | ● |
ブレーキ力配分(EBD/CBC) | ● |
ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA) | ● |
トラクションコントロール(ESC/ESP/DSC) | ● |
並列補助 | ○ |
車線逸脱警報システム | ○ |
レーンキーピングアシスト | ○ |
アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● |
疲労運転警報 | ● |
前方衝突警報 | ● |
アシスト/コントロール構成 | |
前後駐車レーダー | フロント● /リア● |
運転支援ビデオ | ●バックカメラ/○ 360パノラマカメラ(6000) |
逆側警報システム | / |
クルーズシステム | ●クルーズコントロール○アダプティブクルーズ |
走行モードの切り替え | ●スポーツ●スタンダード/コンフォート●カスタム |
自動駐車 | ● |
エンジン始動・停止技術 | ● |
自動ホールド | ● |
ヒルアシスト | ● |
急な下り | / |
回転速度を変更可能 | ● |
運転支援レベル | ○L2 |
外部 / 盗難防止構成 | |
サンルーフタイプ | ●セクションEサンルーフ |
スポーツアピアランスキット | ● |
リム材質 | アルミニウム合金 |
電動トランク | / |
センステールゲート | ○(600) |
ルーフラック | / |
エンジン電子盗難防止装置 | ● |
内装中央ロック | ● |
キーの種類 | リモートキー |
キーレススタートシステム | ● |
キーレスエントリー機能 | 全車 |
内部構成 | |
ステアリングホイールの材質 | ●本革 |
ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 |
シフトフォーム | ●電動変速機 |
マルチファンクションステアリングホイール | ● |
ハンドルシフト | ● |
ステアリングホイールヒーター | / |
トリップコンピュータ表示画面 | ●カラフル |
フル LCD ダッシュボード | ● |
液晶メーターサイズ | ●10.25インチ |
HUD | ○(9000) |
GPS | ● |
ワイヤレス充電器 | ○フロント(2000) |
座席構成 | |
シート素材 | ●本革(人工皮革) |
スポーツスタイルシート | ● |
メインシート調整 | ●前後調節●背もたれ調節●高さ調節(4方向)●レッグレスト調節●ランバーサポート(4方向) |
アシスタントシート調整 | ●前後調節●背もたれ調節●高さ調節(4方向)●レッグレスト調節●ランバーサポート(4方向) |
主席/助手席電動調整 | ドライバー● / 副ドライバー● |
フロントシート機能 | ●加熱 |
2列目シートの調整 | / |
後部座席を折りたたむ | / |
フロント/リアセンターアームレスト | フロント● /リア● |
リアカップホルダー | ● |
マルチメディア構成 | |
集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 |
集中管理画面サイズ | ●10.25インチ |
GPS | ● |
ARナビゲーション | ○(4100) |
Bluetooth電話 | ● |
電話接続/マッピング | 車遊び/カーライフ/アンドロイドオート |
音声認識システム | ●マルチメディア、●GPS、●電話●AC |
車のインターネット | ● |
4G/5G | ●4G |
マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC |
USB Type-Cポートの数 | フロント2/リア1 |
ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | / |
スピーカーブランド | ○ブルメスター(5700) |
スピーカーの数量 | ●10 ○≧12 |
電話APPリモコン | ●ドア制御 ● 車の状態 ● 車のスタート ● 車の位置 |
照明構成 | |
ロービーム光源 | ●LED |
ハイビーム光源 | ●LED |
照明機能 | ●ジオメトリーマルチビームライト |
LEDデイタイムランニングライト | ● |
近遠光を自動調整 | ● |
自動ヘッドライト | ● |
ヘッドライトを回す | ● |
ヘッドライトの高さ調整可能 | ● |
ヘッドライト洗浄装置 | / |
ヘッドライトの消灯が遅れる | ● |
タッチ読書灯 | / |
車内環境照明 | ●64色 |
ガラス/バックミラー | |
前後パワーウィンドウ | フロント● /リア● |
片窓昇降機能 | ●全車 |
窓挟み込み防止機能 | ● |
アウトサイドバックミラー機能 | ● 電動調整● 電動折りたたみ● バックミラーヒーター● 自動折りたたみロック |
インサイドバックミラー機能 | ●相互防眩 |
後部プライバシーウィンドウ | ● |
インテリアバニティミラー | ●フロントライト付 |
リアワイパー | / |
センサーワイパー機能 | ●レインセンス |
エアコン・冷蔵庫 | |
エアコンの温度管理方法 | ●オートエアコン |
リア独立エアコン | / |
後部空気出口 | ● |
温度帯制御 | ● |
PM2.5フィルター | ○(1500) |